| Период | Нач. остаток | Поступило | Списано | Кон. остаток | Операций | Источник | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 … 2026-06-23 | 5 | +22 856 | −0 | 22 861 | 34 | imap | 2026-06-23 14:03 |
| Дата | Списано | Поступило | Δ | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | +11 684 | +11 684 | 22 861 | |
| 2026-06-22 | +1 220 | +1 220 | 11 178 | |
| 2026-06-21 | +3 | +3 | 9 957 | |
| 2026-06-20 | +3 | +3 | 9 954 | |
| 2026-06-19 | +3 | +3 | 9 951 | |
| 2026-06-18 | +3 | +3 | 9 948 | |
| 2026-06-17 | +319 | +319 | 9 944 | |
| 2026-06-16 | +391 | +391 | 9 625 | |
| 2026-06-15 | +757 | +757 | 9 234 | |
| 2026-06-14 | +3 | +3 | 8 477 | |
| 2026-06-13 | +3 | +3 | 8 475 | |
| 2026-06-12 | +3 | +3 | 8 472 | |
| 2026-06-11 | +314 | +314 | 8 469 | |
| 2026-06-10 | +2 401 | +2 401 | 8 155 | |
| 2026-06-09 | +2 | +2 | 5 755 | |
| 2026-06-08 | +2 | +2 | 5 753 | |
| 2026-06-07 | +2 | +2 | 5 751 | |
| 2026-06-06 | +2 | +2 | 5 749 | |
| 2026-06-05 | +23 | +23 | 5 747 | |
| 2026-06-04 | +4 982 | +4 982 | 5 724 | |
| 2026-06-03 | +0 | 0 | 742 | |
| 2026-06-02 | +737 | +737 | 742 |
| Период | Нач. остаток | Поступило | Списано | Кон. остаток | Операций | Источник | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 … 2026-06-18 | 78 000 | +5 740 665 | −5 813 525 | 5 140 | 472 | imap | 2026-06-21 07:43 |
| Дата | Списано | Поступило | Δ | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | −65 000 | −65 000 | 5 140 | |
| 2026-06-15 | +91 255 | +91 255 | 70 140 | |
| 2026-06-11 | −4 184 | −4 184 | -21 115 | |
| 2026-06-10 | −17 089 | −17 089 | -16 931 | |
| 2026-06-09 | −23 932 | −23 932 | 159 | |
| 2026-06-08 | +40 000 | +40 000 | 24 091 | |
| 2026-06-05 | −60 000 | +72 027 | +12 027 | -15 909 |
| 2026-06-03 | −91 882 | −91 882 | -27 936 | |
| 2026-06-02 | +70 000 | +70 000 | 63 946 | |
| 2026-06-01 | −11 441 | −11 441 | -6 054 | |
| 2026-05-30 | −6 000 | −6 000 | 5 387 | |
| 2026-05-29 | −26 811 | +34 219 | +7 408 | 11 387 |
| 2026-05-28 | −26 335 | +45 000 | +18 665 | 3 979 |
| 2026-05-27 | −18 015 | −18 015 | -14 686 | |
| 2026-05-25 | −74 000 | +60 000 | −14 000 | 3 329 |
| 2026-05-22 | −14 000 | +20 000 | +6 000 | 17 329 |
| 2026-05-21 | −28 251 | −28 251 | 11 329 | |
| 2026-05-20 | −25 000 | +39 216 | +14 216 | 39 580 |
| 2026-05-19 | +25 000 | +25 000 | 25 365 | |
| 2026-05-18 | −40 000 | +40 000 | 0 | 365 |
| 2026-05-15 | −28 000 | −28 000 | 365 | |
| 2026-05-14 | −27 000 | −27 000 | 28 365 | |
| 2026-05-13 | −65 000 | +57 223 | −7 777 | 55 365 |
| 2026-05-12 | +75 000 | +75 000 | 63 142 | |
| 2026-05-09 | −25 000 | −25 000 | -11 858 | |
| 2026-05-07 | −11 882 | −11 882 | 13 142 | |
| 2026-05-06 | −34 000 | +35 000 | +1 000 | 25 024 |
| 2026-05-05 | +20 000 | +20 000 | 24 024 | |
| 2026-05-04 | −173 726 | +167 603 | −6 123 | 4 024 |
| 2026-04-29 | −60 000 | +60 344 | +344 | 10 147 |
| 2026-04-27 | −66 000 | +50 000 | −16 000 | 9 802 |
| 2026-04-24 | −2 270 | −2 270 | 25 802 | |
| 2026-04-22 | −30 000 | +48 000 | +18 000 | 28 072 |
| 2026-04-21 | −35 000 | −35 000 | 10 072 | |
| 2026-04-20 | −109 551 | +101 023 | −8 528 | 45 072 |
| 2026-04-16 | −1 400 | +40 000 | +38 600 | 53 600 |
| 2026-04-15 | −40 669 | −40 669 | 15 000 | |
| 2026-04-14 | +55 000 | +55 000 | 55 669 | |
| 2026-04-13 | −78 800 | +31 669 | −47 131 | 669 |
| 2026-04-10 | −2 760 | +30 000 | +27 240 | 47 800 |
| 2026-04-08 | −20 000 | +40 000 | +20 000 | 20 560 |
| 2026-04-07 | −73 000 | −73 000 | 560 | |
| 2026-04-06 | −66 500 | +139 970 | +73 470 | 73 560 |
| 2026-04-02 | −50 007 | −50 007 | 90 | |
| 2026-04-01 | −602 | −602 | 50 097 | |
| 2026-03-30 | −67 000 | +50 154 | −16 846 | 50 698 |
| 2026-03-29 | +50 000 | +50 000 | 67 545 | |
| 2026-03-26 | −2 455 | −2 455 | 17 545 | |
| 2026-03-25 | −36 000 | −36 000 | 20 000 | |
| 2026-03-24 | −30 000 | +85 000 | +55 000 | 56 000 |
| 2026-03-20 | −34 812 | +36 258 | +1 446 | 1 000 |
| 2026-03-19 | −1 313 | −1 313 | -446 | |
| 2026-03-18 | −40 000 | −40 000 | 867 | |
| 2026-03-16 | +40 000 | +40 000 | 40 867 | |
| 2026-03-13 | −69 000 | +69 427 | +427 | 867 |
| 2026-03-12 | −61 260 | −61 260 | 440 | |
| 2026-03-11 | +60 000 | +60 000 | 61 700 | |
| 2026-03-06 | −4 756 | +6 027 | +1 271 | 1 700 |
| 2026-03-05 | −42 799 | +39 000 | −3 799 | 429 |
| 2026-03-02 | −50 772 | +50 000 | −772 | 4 228 |
| 2026-02-25 | −28 000 | −28 000 | 5 000 | |
| 2026-02-24 | −25 000 | +53 000 | +28 000 | 33 000 |
| 2026-02-18 | −35 000 | +30 000 | −5 000 | 5 000 |
| 2026-02-17 | −30 000 | −30 000 | 10 000 | |
| 2026-02-16 | +40 000 | +40 000 | 40 000 | |
| 2026-02-13 | −9 000 | −9 000 | -0 | |
| 2026-02-12 | −15 000 | −15 000 | 9 000 | |
| 2026-02-11 | +24 000 | +24 000 | 24 000 | |
| 2026-02-10 | −20 000 | −20 000 | -0 | |
| 2026-02-09 | −30 000 | +35 000 | +5 000 | 20 000 |
| 2026-02-06 | −20 000 | +30 000 | +10 000 | 15 000 |
| 2026-02-03 | −15 398 | −15 398 | 5 000 | |
| 2026-02-02 | −30 000 | +50 000 | +20 000 | 20 398 |
| 2026-01-28 | −30 000 | +20 000 | −10 000 | 398 |
| 2026-01-27 | −16 602 | −16 602 | 10 398 | |
| 2026-01-26 | −4 000 | +30 000 | +26 000 | 27 000 |
| 2026-01-23 | −40 000 | +40 000 | 0 | 1 000 |
| 2026-01-21 | −50 409 | −50 409 | 1 000 | |
| 2026-01-20 | −890 | −890 | 51 409 | |
| 2026-01-19 | +30 000 | +30 000 | 52 299 | |
| 2026-01-15 | −3 342 | −3 342 | 22 299 | |
| 2026-01-13 | −103 403 | −103 403 | 25 641 | |
| 2026-01-12 | −17 611 | −17 611 | 129 044 | |
| 2026-01-11 | +40 000 | +40 000 | 146 656 | |
| 2026-01-10 | −900 | −900 | 106 656 | |
| 2026-01-08 | +59 000 | +59 000 | 107 556 | |
| 2025-12-30 | −45 000 | +36 000 | −9 000 | 48 556 |
| 2025-12-29 | −1 401 | +50 000 | +48 599 | 57 556 |
| 2025-12-26 | −2 211 | −2 211 | 8 956 | |
| 2025-12-25 | −23 408 | +15 964 | −7 444 | 11 167 |
| 2025-12-24 | −25 000 | +20 000 | −5 000 | 18 611 |
| 2025-12-23 | −23 801 | −23 801 | 23 611 | |
| 2025-12-22 | −13 299 | +43 000 | +29 701 | 47 413 |
| 2025-12-18 | −13 000 | +15 000 | +2 000 | 17 712 |
| 2025-12-17 | −44 199 | +15 000 | −29 199 | 15 712 |
| 2025-12-16 | +29 000 | +29 000 | 44 911 | |
| 2025-12-15 | −33 022 | −33 022 | 15 911 | |
| 2025-12-13 | −8 844 | −8 844 | 48 933 | |
| 2025-12-12 | −17 831 | +15 000 | −2 831 | 57 777 |
| 2025-12-11 | −4 919 | +27 000 | +22 081 | 60 608 |
| 2025-12-10 | −6 470 | −6 470 | 38 527 | |
| 2025-12-09 | −4 621 | −4 621 | 44 996 | |
| 2025-12-08 | −25 620 | +40 000 | +14 380 | 49 617 |
| 2025-12-05 | −45 920 | −45 920 | 35 237 | |
| 2025-12-04 | −3 112 | +50 000 | +46 888 | 81 157 |
| 2025-12-03 | −11 836 | −11 836 | 34 268 | |
| 2025-12-02 | −1 835 | +39 000 | +37 165 | 46 104 |
| 2025-12-01 | −3 097 | −3 097 | 8 940 | |
| 2025-11-28 | −19 000 | −19 000 | 12 036 | |
| 2025-11-27 | −38 000 | −38 000 | 31 036 | |
| 2025-11-26 | +20 000 | +20 000 | 69 036 | |
| 2025-11-25 | −1 000 | −1 000 | 49 036 | |
| 2025-11-24 | −17 282 | +50 000 | +32 718 | 50 036 |
| 2025-11-23 | −29 465 | −29 465 | 17 318 | |
| 2025-11-21 | −1 321 | −1 321 | 46 784 | |
| 2025-11-20 | −2 785 | +45 000 | +42 215 | 48 104 |
| 2025-11-19 | −1 096 | +250 | −846 | 5 889 |
| 2025-11-18 | −4 078 | −4 078 | 6 735 | |
| 2025-11-17 | −44 239 | +55 000 | +10 761 | 10 813 |
| 2025-11-14 | −89 333 | −89 333 | 51 | |
| 2025-11-13 | −60 886 | +89 274 | +28 388 | 89 384 |
| 2025-11-12 | +60 000 | +60 000 | 60 996 | |
| 2025-11-11 | −71 446 | −71 446 | 996 | |
| 2025-11-07 | −300 | −300 | 72 443 | |
| 2025-11-03 | +72 361 | +72 361 | 72 743 | |
| 2025-11-01 | −14 000 | −14 000 | 382 | |
| 2025-10-31 | −444 | −444 | 14 382 | |
| 2025-10-30 | −10 000 | −10 000 | 14 826 | |
| 2025-10-29 | −81 898 | +106 691 | +24 793 | 24 826 |
| 2025-10-26 | −119 573 | −119 573 | 33 | |
| 2025-10-24 | −15 450 | −15 450 | 119 607 | |
| 2025-10-23 | −17 494 | −17 494 | 135 057 | |
| 2025-10-22 | −15 379 | −15 379 | 152 551 | |
| 2025-10-21 | −20 881 | −20 881 | 167 930 | |
| 2025-10-20 | −18 799 | +108 348 | +89 549 | 188 811 |
| 2025-10-19 | −33 401 | −33 401 | 99 262 | |
| 2025-10-17 | −30 000 | −30 000 | 132 663 | |
| 2025-10-16 | −11 592 | −11 592 | 162 663 | |
| 2025-10-15 | −13 058 | −13 058 | 174 255 | |
| 2025-10-14 | −5 524 | −5 524 | 187 313 | |
| 2025-10-13 | −26 443 | +149 084 | +122 642 | 192 837 |
| 2025-10-12 | −12 082 | −12 082 | 70 195 | |
| 2025-10-11 | −20 890 | −20 890 | 82 277 | |
| 2025-10-09 | −21 197 | −21 197 | 103 167 | |
| 2025-10-08 | −20 689 | −20 689 | 124 364 | |
| 2025-10-07 | −14 382 | −14 382 | 145 052 | |
| 2025-10-06 | −22 653 | +141 294 | +118 641 | 159 434 |
| 2025-10-05 | −14 052 | −14 052 | 40 793 | |
| 2025-10-04 | −27 239 | −27 239 | 54 846 | |
| 2025-10-03 | −7 198 | −7 198 | 82 085 | |
| 2025-10-02 | −51 000 | −51 000 | 89 283 | |
| 2025-10-01 | −9 951 | −9 951 | 140 283 | |
| 2025-09-30 | −18 560 | −18 560 | 150 234 | |
| 2025-09-29 | +137 711 | +137 711 | 168 794 | |
| 2025-09-28 | −5 881 | −5 881 | 31 083 | |
| 2025-09-25 | −142 365 | −142 365 | 36 964 | |
| 2025-09-23 | −126 489 | −126 489 | 179 329 | |
| 2025-09-22 | +195 177 | +195 177 | 305 818 | |
| 2025-09-18 | −54 470 | +50 000 | −4 470 | 110 641 |
| 2025-09-17 | −19 574 | −19 574 | 115 111 | |
| 2025-09-16 | −3 200 | −3 200 | 134 685 | |
| 2025-09-15 | −17 708 | +110 259 | +92 551 | 137 885 |
| 2025-09-13 | −60 154 | −60 154 | 45 334 | |
| 2025-09-11 | −55 000 | −55 000 | 105 488 | |
| 2025-09-10 | −18 888 | −18 888 | 160 488 | |
| 2025-09-09 | −25 154 | −25 154 | 179 376 | |
| 2025-09-08 | +98 734 | +98 734 | 204 530 | |
| 2025-09-07 | −583 | −583 | 105 797 | |
| 2025-09-04 | −12 087 | −12 087 | 106 380 | |
| 2025-09-03 | −500 | −500 | 118 467 | |
| 2025-09-01 | −86 099 | +105 717 | +19 618 | 118 967 |
| 2025-08-31 | −2 859 | −2 859 | 99 349 | |
| 2025-08-25 | −400 | +102 087 | +101 687 | 102 208 |
| 2025-08-22 | −43 432 | +2 058 | −41 374 | 521 |
| 2025-08-21 | −70 350 | +88 835 | +18 485 | 41 895 |
| 2025-08-19 | −50 873 | −50 873 | 23 410 | |
| 2025-08-15 | −60 800 | −60 800 | 74 283 | |
| 2025-08-14 | −400 | −400 | 135 083 | |
| 2025-08-13 | −92 147 | −92 147 | 135 483 | |
| 2025-08-11 | −2 058 | +125 634 | +123 576 | 227 630 |
| 2025-08-06 | −970 | −970 | 104 054 | |
| 2025-08-04 | −126 992 | +104 040 | −22 953 | 105 024 |
| 2025-08-03 | −8 302 | −8 302 | 127 977 | |
| 2025-08-02 | −17 916 | −17 916 | 136 278 | |
| 2025-08-01 | −1 779 | −1 779 | 154 194 | |
| 2025-07-31 | −114 891 | −114 891 | 155 973 | |
| 2025-07-30 | −6 481 | −6 481 | 270 863 | |
| 2025-07-29 | −5 152 | −5 152 | 277 344 | |
| 2025-07-28 | −3 853 | +119 991 | +116 138 | 282 496 |
| 2025-07-27 | −6 363 | −6 363 | 166 357 | |
| 2025-07-26 | −93 522 | −93 522 | 172 720 | |
| 2025-07-24 | −11 086 | −11 086 | 266 243 | |
| 2025-07-23 | −4 989 | −4 989 | 277 329 | |
| 2025-07-22 | −2 101 | −2 101 | 282 318 | |
| 2025-07-21 | −44 643 | +224 418 | +179 776 | 284 418 |
| 2025-07-20 | −39 794 | −39 794 | 104 643 | |
| 2025-07-14 | +143 648 | +143 648 | 144 436 | |
| 2025-07-09 | −736 | +89 | −647 | 788 |
| 2025-07-08 | −400 | −400 | 1 435 | |
| 2025-07-07 | −140 | +675 | +536 | 1 835 |
| 2025-07-06 | −22 414 | −22 414 | 1 299 | |
| 2025-07-05 | −1 243 | −1 243 | 23 713 | |
| 2025-07-04 | −48 468 | +16 000 | −32 468 | 24 956 |
| 2025-07-03 | −5 822 | +400 | −5 422 | 57 424 |
| 2025-07-02 | −33 265 | −33 264 | 62 846 | |
| 2025-07-01 | −27 842 | +16 000 | −11 842 | 96 111 |
| 2025-06-30 | −400 | +34 000 | +33 600 | 107 953 |
| 2025-06-29 | +47 240 | +47 240 | 74 353 | |
| 2025-06-28 | +27 000 | +27 000 | 27 113 | |
| 2025-06-27 | −90 887 | +68 000 | −22 887 | 113 |
| 2025-06-25 | −3 422 | −3 422 | 23 000 | |
| 2025-06-24 | −31 720 | +58 000 | +26 280 | 26 422 |
| 2025-06-23 | −100 377 | +38 271 | −62 106 | 142 |
| 2025-06-22 | +31 000 | +31 000 | 62 248 | |
| 2025-06-20 | +29 000 | +29 000 | 31 248 | |
| 2025-06-19 | −86 716 | +20 000 | −66 716 | 2 248 |
| 2025-06-18 | −9 036 | −9 036 | 68 964 |
| Период | Нач. остаток | Поступило | Списано | Кон. остаток | Операций | Источник | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 … 2026-06-22 | 12 277 | +449 900 | −402 746 | 59 431 | 66 | imap | 2026-06-22 16:34 |
| Дата | Списано | Поступило | Δ | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | −51 145 | +43 000 | −8 145 | 59 431 |
| 2026-06-19 | +22 000 | +22 000 | 67 576 | |
| 2026-06-18 | −7 362 | +22 500 | +15 138 | 45 576 |
| 2026-06-17 | −8 574 | +24 900 | +16 326 | 30 438 |
| 2026-06-16 | −6 957 | +17 000 | +10 043 | 14 112 |
| 2026-06-15 | −80 507 | +45 000 | −35 507 | 4 069 |
| 2026-06-11 | +25 000 | +25 000 | 39 576 | |
| 2026-06-10 | −11 249 | +20 000 | +8 751 | 14 576 |
| 2026-06-09 | −11 234 | +35 000 | +23 766 | 5 825 |
| 2026-06-08 | −15 550 | +19 000 | +3 450 | -17 940 |
| 2026-06-05 | −13 280 | −13 280 | -21 390 | |
| 2026-06-04 | −16 717 | +35 000 | +18 283 | -8 109 |
| 2026-06-03 | −25 209 | −25 209 | -26 392 | |
| 2026-06-02 | −3 319 | −3 319 | -1 184 | |
| 2026-06-01 | −25 813 | +45 000 | +19 187 | 2 135 |
| 2026-05-29 | −27 477 | +20 500 | −6 977 | -17 051 |
| 2026-05-28 | −10 769 | −10 769 | -10 075 | |
| 2026-05-27 | −21 080 | +38 000 | +16 920 | 694 |
| 2026-05-26 | −31 559 | +38 000 | +6 441 | -16 226 |
| 2026-05-25 | −13 491 | −13 491 | -22 667 | |
| 2026-05-22 | −21 453 | −21 453 | -9 176 |
| Период | Нач. остаток | Поступило | Списано | Кон. остаток | Операций | Источник | Импорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 … 2026-06-23 | 400 | +22 405 | −22 804 | 0 | 32 | imap | 2026-06-23 14:02 |
| 2025-06-24 … 2026-06-18 | 0 | +6 356 604 | −6 356 604 | 0 | 752 | imap | 2026-06-18 09:21 |
| Дата | Списано | Поступило | Δ | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | −11 680 | +11 680 | 0 | -0 |
| 2026-06-22 | −1 217 | −1 217 | -0 | |
| 2026-06-19 | +749 | +749 | 1 217 | |
| 2026-06-18 | +468 | +468 | 468 | |
| 2026-06-17 | −316 | +316 | 0 | -0 |
| 2026-06-16 | −388 | +388 | 0 | -0 |
| 2026-06-15 | −754 | +754 | 0 | -0 |
| 2026-06-11 | −311 | +311 | 0 | -0 |
| 2026-06-10 | −2 399 | +352 | −2 047 | -0 |
| 2026-06-09 | +2 047 | +2 047 | 2 047 | |
| 2026-06-05 | −21 | +21 | 0 | -0 |
| 2026-06-04 | −4 982 | +4 807 | −175 | -0 |
| 2026-06-03 | +175 | +175 | 175 | |
| 2026-06-02 | −737 | +337 | −400 | -0 |
| 2026-05-29 | −15 000 | +15 400 | +400 | 400 |
| 2026-05-28 | −331 | +270 | −61 | -0 |
| 2026-05-27 | +61 | +61 | 61 | |
| 2026-05-26 | −456 | +456 | 0 | -0 |
| 2026-05-22 | −238 | +238 | 0 | -0 |
| 2026-05-20 | −5 094 | +4 073 | −1 021 | -0 |
| 2026-05-19 | +1 021 | +1 021 | 1 021 | |
| 2026-05-18 | −1 036 | −1 036 | -0 | |
| 2026-05-15 | +1 036 | +1 036 | 1 036 | |
| 2026-05-14 | −1 036 | +1 036 | 0 | -0 |
| 2026-05-13 | −7 151 | +7 146 | −5 | -0 |
| 2026-05-12 | −42 900 | +42 905 | +5 | 5 |
| 2026-05-08 | −703 | +703 | 0 | -0 |
| 2026-05-07 | −912 | +912 | 0 | -0 |
| 2026-05-06 | −1 782 | +1 782 | 0 | -0 |
| 2026-05-05 | −651 | +651 | 0 | -0 |
| 2026-04-28 | −190 | +190 | 0 | -0 |
| 2026-04-27 | −3 605 | +3 605 | 0 | -0 |
| 2026-04-24 | −2 073 | +946 | −1 127 | -0 |
| 2026-04-23 | +1 127 | +1 127 | 1 127 | |
| 2026-04-22 | −3 400 | +3 400 | 0 | -0 |
| 2026-04-21 | −1 333 | +1 333 | 0 | -0 |
| 2026-04-20 | −858 | +858 | 0 | -0 |
| 2026-04-17 | −834 | +834 | 0 | -0 |
| 2026-04-16 | −159 | +159 | 0 | -0 |
| 2026-04-15 | −6 124 | +6 124 | 0 | -0 |
| 2026-04-14 | −137 | +137 | 0 | -0 |
| 2026-04-10 | −4 535 | +4 165 | −370 | -0 |
| 2026-04-09 | +370 | +370 | 370 | |
| 2026-04-08 | −940 | +940 | 0 | -0 |
| 2026-04-07 | −1 683 | +1 683 | 0 | -0 |
| 2026-04-06 | −945 | +945 | 0 | -0 |
| 2026-04-03 | −394 | +394 | 0 | -0 |
| 2026-04-02 | −19 203 | +630 | −18 573 | -0 |
| 2026-04-01 | −29 000 | +47 573 | +18 573 | 18 573 |
| 2026-03-31 | −287 | +287 | 0 | -0 |
| 2026-03-30 | −7 649 | +967 | −6 682 | -0 |
| 2026-03-29 | −18 699 | −18 699 | 6 682 | |
| 2026-03-27 | +25 381 | +25 381 | 25 381 | |
| 2026-03-25 | −20 296 | +20 296 | 0 | -0 |
| 2026-03-24 | −369 | +369 | 0 | -0 |
| 2026-03-23 | −419 | +419 | 0 | -0 |
| 2026-03-20 | −286 | +286 | 0 | -0 |
| 2026-03-19 | −608 | +362 | −246 | -0 |
| 2026-03-18 | −33 500 | +33 746 | +246 | 246 |
| 2026-03-17 | −3 121 | +3 121 | 0 | -0 |
| 2026-03-13 | −148 | +148 | 0 | -0 |
| 2026-03-12 | −327 | +278 | −49 | -0 |
| 2026-03-11 | −26 074 | +26 123 | +49 | 49 |
| 2026-03-10 | −2 722 | +2 722 | 0 | -0 |
| 2026-03-06 | −1 309 | +1 309 | 0 | -0 |
| 2026-03-05 | −4 901 | +4 901 | 0 | -0 |
| 2026-03-04 | −21 074 | +21 074 | 0 | -0 |
| 2026-03-03 | −1 298 | +1 298 | 0 | -0 |
| 2026-03-02 | −8 555 | +7 021 | −1 534 | -0 |
| 2026-02-27 | −18 926 | +20 460 | +1 534 | 1 534 |
| 2026-02-26 | −119 281 | +119 281 | 0 | -0 |
| 2026-02-25 | −91 539 | +89 330 | −2 210 | -0 |
| 2026-02-24 | +1 921 | +1 921 | 2 210 | |
| 2026-02-20 | +288 | +288 | 289 | |
| 2026-02-18 | −197 877 | +197 878 | +1 | 1 |
| 2026-02-17 | −174 669 | −174 669 | 0 | |
| 2026-02-16 | +174 463 | +174 463 | 174 669 | |
| 2026-02-13 | −30 000 | −30 000 | 206 | |
| 2026-02-11 | +29 947 | +29 947 | 30 206 | |
| 2026-02-09 | −140 500 | +140 759 | +259 | 259 |
| 2026-02-04 | −39 325 | +39 325 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | −940 | +940 | 0 | 0 |
| 2026-01-30 | −100 049 | −100 049 | 0 | |
| 2026-01-28 | −145 850 | +159 433 | +13 583 | 100 049 |
| 2026-01-21 | +85 150 | +85 150 | 86 466 | |
| 2026-01-20 | +1 256 | +1 256 | 1 316 | |
| 2026-01-16 | −47 408 | −47 408 | 59 | |
| 2026-01-14 | +47 385 | +47 385 | 47 467 | |
| 2026-01-13 | −57 950 | −57 950 | 83 | |
| 2026-01-12 | +15 566 | +15 566 | 58 033 | |
| 2026-01-07 | +41 056 | +41 056 | 42 466 | |
| 2025-12-29 | +497 | +497 | 1 410 | |
| 2025-12-24 | −62 943 | +62 504 | −439 | 913 |
| 2025-12-23 | +1 298 | +1 298 | 1 352 | |
| 2025-12-19 | −7 549 | +7 603 | +54 | 54 |
| 2025-12-18 | −6 623 | −6 623 | 0 | |
| 2025-12-17 | −50 049 | +56 672 | +6 623 | 6 623 |
| 2025-12-15 | −972 | −972 | 0 | |
| 2025-12-11 | −52 334 | −52 334 | 972 | |
| 2025-12-10 | −78 933 | +63 799 | −15 134 | 53 306 |
| 2025-12-09 | −106 393 | +2 250 | −104 143 | 68 441 |
| 2025-12-08 | +172 584 | +172 584 | 172 584 | |
| 2025-12-04 | −65 976 | −65 976 | -0 | |
| 2025-12-03 | +65 976 | +65 976 | 65 976 | |
| 2025-11-28 | −2 504 | −2 504 | -0 | |
| 2025-11-27 | −68 049 | −68 049 | 2 504 | |
| 2025-11-26 | +70 553 | +70 553 | 70 553 | |
| 2025-11-21 | −300 | −300 | -0 | |
| 2025-11-20 | −90 049 | −90 049 | 300 | |
| 2025-11-19 | +90 349 | +90 349 | 90 349 | |
| 2025-11-18 | −3 122 | +3 122 | 0 | -0 |
| 2025-11-12 | −52 482 | +52 482 | 0 | -0 |
| 2025-11-11 | −121 114 | +120 539 | −575 | -0 |
| 2025-11-10 | +526 | +526 | 575 | |
| 2025-11-07 | −38 610 | +38 659 | +49 | 49 |
| 2025-11-06 | −34 190 | −34 190 | -0 | |
| 2025-11-05 | −140 000 | +174 190 | +34 190 | 34 190 |
| 2025-10-29 | −4 444 | +4 359 | −85 | -0 |
| 2025-10-27 | −38 549 | +38 601 | +52 | 85 |
| 2025-10-24 | −19 649 | +19 682 | +33 | 33 |
| 2025-10-23 | −19 674 | +19 674 | 0 | -0 |
| 2025-10-22 | −95 724 | +95 724 | 0 | -0 |
| 2025-10-20 | −120 963 | +120 963 | 0 | -0 |
| 2025-10-16 | −6 073 | −6 073 | -0 | |
| 2025-10-15 | −21 840 | +26 122 | +4 282 | 6 073 |
| 2025-10-14 | −40 049 | +41 840 | +1 791 | 1 791 |
| 2025-10-13 | −163 639 | +163 639 | 0 | -0 |
| 2025-10-10 | −51 281 | +51 281 | 0 | -0 |
| 2025-10-08 | −90 769 | +90 769 | 0 | -0 |
| 2025-10-06 | −85 157 | +85 157 | 0 | -0 |
| 2025-10-03 | −60 000 | +60 000 | 0 | -0 |
| 2025-10-01 | −83 502 | +83 502 | 0 | -0 |
| 2025-09-30 | −3 267 | −3 267 | -0 | |
| 2025-09-29 | −70 049 | +73 316 | +3 267 | 3 267 |
| 2025-09-26 | −1 141 | +1 141 | 0 | -0 |
| 2025-09-24 | −105 411 | +105 169 | −242 | -0 |
| 2025-09-23 | +242 | +242 | 242 | |
| 2025-09-22 | −50 000 | +50 000 | 0 | -0 |
| 2025-09-19 | −89 864 | +89 763 | −101 | -0 |
| 2025-09-17 | −216 714 | +216 708 | −6 | 101 |
| 2025-09-15 | −44 493 | +44 600 | +107 | 107 |
| 2025-09-10 | −134 475 | +133 509 | −966 | -0 |
| 2025-09-09 | −8 888 | −8 888 | 966 | |
| 2025-09-08 | −95 888 | +105 732 | +9 844 | 9 854 |
| 2025-09-03 | −41 923 | +41 844 | −78 | 10 |
| 2025-09-02 | −66 667 | +66 457 | −210 | 88 |
| 2025-08-28 | −30 052 | +2 | −30 050 | 298 |
| 2025-08-27 | +30 260 | +30 260 | 30 349 | |
| 2025-08-26 | −111 160 | +111 159 | −1 | 88 |
| 2025-08-25 | −69 058 | +67 834 | −1 224 | 89 |
| 2025-08-24 | +45 | +45 | 1 313 | |
| 2025-08-23 | +45 | +45 | 1 269 | |
| 2025-08-22 | +45 | +45 | 1 224 | |
| 2025-08-21 | +45 | +45 | 1 179 | |
| 2025-08-20 | −30 303 | +29 311 | −992 | 1 135 |
| 2025-08-19 | −105 609 | +107 453 | +1 844 | 2 127 |
| 2025-08-18 | +30 | +30 | 283 | |
| 2025-08-17 | +30 | +30 | 253 | |
| 2025-08-16 | +30 | +30 | 224 | |
| 2025-08-15 | +30 | +30 | 194 | |
| 2025-08-14 | −40 004 | +39 808 | −196 | 164 |
| 2025-08-13 | −64 617 | +64 311 | −306 | 361 |
| 2025-08-12 | +0 | 0 | 666 | |
| 2025-08-11 | −82 877 | +73 875 | −9 003 | 666 |
| 2025-08-10 | +0 | 0 | 9 669 | |
| 2025-08-09 | +0 | 0 | 9 669 | |
| 2025-08-08 | −22 222 | +17 201 | −5 021 | 9 669 |
| 2025-08-07 | −53 198 | +67 226 | +14 028 | 14 689 |
| 2025-08-06 | −67 100 | +65 832 | −1 268 | 661 |
