Поступления — октябрь 2026
◀
▶
Сумма банковских credit-операций по нашим юр лицам (источник: Dattel)
| Юр. лицо | ИНН / Расчётный счёт | Общий приход | Внутренние движения | Итого | Доля | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 2 162 134 ₽ | −972 600 ₽ | 1 189 534 ₽ | 87.4 % | 54 |
| ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 577 486 ₽ | −405 979 ₽ | 171 507 ₽ | 12.6 % | 30 |
| Итого | 2 739 620 ₽ | −1 378 579 ₽ | 1 361 041 ₽ | 100 % | 84 | |
По контрагентам и группам
Группы: Маркетплейсы (поставщик → кабинет → источник), Факторинг (без распознанного кабинета),
Внутренние, Прочее. Колонки — наши юр лица. Клик по строке сворачивает/раскрывает её.
| Контрагент | ИНН | ООО НИЦ ТИС | ООО АЛЬБАТР | Итого приход | Оплата поставщику |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Маркетплейсы 2 поставщик(ов) | 158 842 | 45 280 | 204 122 | ||
| ▼ ИВК 1 кабинет(ов) | 158 842 | 158 842 | |||
| ▼WBWildberries — ИВК | 158 842 | 158 842 | |||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 158 842 | 158 842 | ||
| ▼ Без поставщика 1 кабинет(ов) | 45 280 | 45 280 | |||
| ▼Без привязки к кабинету | 45 280 | 45 280 | |||
| ↳ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" | 7704217370 | 45 280 | 45 280 | ||
| ▼ Факторинг 3 контрагент(ов) | 354 422 | 48 644 | 403 066 | ||
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 7728168971 | 298 039 | 45 972 | 344 011 | |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 7734202860 | 54 609 | 2 672 | 57 281 | |
| ПАО "МТС-БАНК" | 7702045051 | 1 774 | 1 774 | ||
| ▼ Внутренние 2 контрагент(ов) | 972 600 | 405 979 | 1 378 579 | ||
| ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" | 2224084071 | 731 300 | 105 500 | 836 800 | |
| ООО "АЛЬБАТРО" | 2222860307 | 241 300 | 300 479 | 541 779 | |
| ▼ Прочее 5 контрагент(ов) | 676 270 | 77 583 | 753 853 | ||
| ИП Накохов Мурид Мухамедович | 91801005056 | 388 784 | 388 784 | ||
| ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ | 9703026898 | 235 976 | 63 583 | 299 559 | |
| ИП НАКОХОВА АИДА ДЖАУАДОВНА | 90106981978 | 27 876 | 27 876 | ||
| ИП ХАРЦЫЗОВ МУРАТ МУЗАКИРОВИЧ | 91801302429 | 23 634 | 23 634 | ||
| ТАТЬЯНКИНА | 222299691836 | 14 000 | 14 000 | ||
| ИТОГО | 2 162 134 | 577 486 | 2 739 620 | 856 459 | |
Данные кэшируются на 5 минут. Связка платежа с кабинетом: парсим № договора (формат
NNN/YY, с префиксом ИР-/ДОГ.) из назначения и ищем кабинет с тем же contract в Dattel.
Платежей с найденным кабинетом: 0, контрактов без кабинета в Dattel: 0.