Приход (маркетплейсы) — Октябрь 2026
| Поставщик / Кабинет / Юр.лицо · счёт | 1 Чт | 2 Пт | 3 Сб | 4 Вс | 5 Пн | 6 Вт | 7 Ср | 8 Чт | 9 Пт | 10 Сб | 11 Вс | 12 Пн | 13 Вт | 14 Ср | 15 Чт | 16 Пт | 17 Сб | 18 Вс | 19 Пн | 20 Вт | 21 Ср | 22 Чт | 23 Пт | 24 Сб | 25 Вс | 26 Пн | 27 Вт | 28 Ср | 29 Чт | 30 Пт | 31 Сб | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ИВК + город1 каб. | 85 341 | 36 335 | 37 166 | 158 842 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ▶WBWildberries — ИВК | 85 341 | 36 335 | 37 166 | 158 842 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ▼Без поставщика1 каб. | 45 280 | 45 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶Без привязки к кабинету | 45 280 | 45 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО | 85 341 | 36 335 | 37 166 | 45 280 | 204 122 |
Расход (счета VK) — Октябрь 2026
Нет счетов VK за текущий месяц