Юр.лицо — приход и расход

◀ ▶ Сегодня

ООО АЛЬБАТР · ИНН 2222860307

Сальдо нач. месяца
12 570 073 ₽
Σnet с 2020-01-01
Приход
2 119 897 ₽
59 операций · 10 контрагентов
Расход
2 319 263 ₽
134 операций · 22 контрагентов
Δ за период
−199 365 ₽
Приход − Расход
Сальдо кон. месяца
12 370 708 ₽
Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт Банк Приход Расход Δ за период Опер.
40702810923100002551 АЛЬФАБАНК 2 119 897 ₽ 2 319 263 ₽ −199 365 ₽ 193
ИТОГО 2 119 897 ₽ 2 319 263 ₽ −199 365 ₽ 193

Приходы — по контрагентам

Контрагент ИНН Опер. Сумма прихода
▶ ООО "АЛЬБАТРО" 2222860307 23 1 377 700
▶ ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" 2224084071 5 308 000
▶ ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ 9703026898 12 191 016
▶ ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 7734202860 8 89 699
▶ ЛОГКОМПЛЕКС ТРЕЙД Упак 2222816604 1 80 000
▶ ПАО "МТС-БАНК" 7702045051 2 28 452
▶ АО "АЛЬФА-БАНК" 7728168971 2 16 878
▶ ООО "АБСОЛЮТ ФАКТОРИНГ" 9702008092 1 16 723
▶ ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ" 7802754982 1 7 258
▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" 7704217370 4 4 171
ИТОГО 2 119 897

Расходы — по контрагентам

Контрагент ИНН Опер. Сумма расхода
▶ КОМУС 7721793895 20 1 053 204
▶ АО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" 7842224734 6 350 000
▶ Налоговая 7727406020 9 214 213
▶ ООО "АЛЬБАТРО" 2222860307 54 191 196
▶ ООО "ТОНАР-ЭКСПОРТ" 2222055910 8 168 011
▶ ЛОГКОМПЛЕКС ТРЕЙД Упак 2222816604 5 67 269
▶ КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ 230801417961 4 54 101
▶ ООО "ХАЙДИ РУС" 7743420583 1 53 100
▶ САЛАИР 2222805747 3 40 000
▶ ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ" 4703105075 5 27 500
▶ ИП Лощин Владимир Вадимович 222311975690 1 25 000
▶ АО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ" 7713056834 1 24 857
▶ АО "ИОТ" 7731399513 6 20 900
▶ АО "АЛЬФА-БАНК" 7728168971 2 6 980
▶ ХЭЛМИ 2222857696 1 6 000
▶ ООО "ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ" 7826156685 1 4 047
▶ ООО ЧОП "БУМЕРАНГ" 2223051186 2 3 780
▶ ООО "АВТОПРОФСЕРВИС" 2222875991 1 3 100
▶ ООО "ХЭДХАНТЕР" 7718620740 1 3 000
▶ ООО ТК "ПРАВОБЕРЕЖНАЯ" 5406817530 1 1 765
▶ АО "БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" 2221008019 1 1 000
▶ УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070) 2225008796 1 238
ИТОГО 2 319 263