| Юр. лицо | ИНН | Сальдо нач | Приход | Расход | Сальдо кон | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | −1 091 797 ₽ | 6 665 645 ₽ | 7 358 183 ₽ | −1 784 336 ₽ | 240 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | −1 091 797 ₽ | 1 648 088 ₽ | 1 139 017 ₽ | −582 726 ₽ | 81 |
| ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | −1 091 797 ₽ | 867 352 ₽ | 1 539 796 ₽ | −1 764 240 ₽ | 117 |
| ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | −1 091 797 ₽ | 1 298 396 ₽ | 988 508 ₽ | −781 909 ₽ | 88 |
| ИТОГО | −4 367 189 ₽ | 10 479 482 ₽ | 11 025 504 ₽ | −4 913 211 ₽ | 526 | |
Сальдо считается как Σcredit − Σdebit с 2020-01-01. Точное значение при условии, что
на 2020-01-01 остаток счёта был равен 0.