| Юр. лицо | ИНН | Сальдо нач | Приход | Расход | Сальдо кон | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | −248 844 ₽ | 3 962 965 ₽ | 6 132 737 ₽ | −2 418 617 ₽ | 697 |
| ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | −248 844 ₽ | 2 700 318 ₽ | 2 774 551 ₽ | −323 077 ₽ | 73 |
| ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | −248 844 ₽ | 2 322 128 ₽ | 2 464 247 ₽ | −390 963 ₽ | 369 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | −248 844 ₽ | 1 519 616 ₽ | 1 761 962 ₽ | −491 190 ₽ | 62 |
| ИП Таскаев А. В. | 222211233990 | −248 844 ₽ | 1 448 226 ₽ | 1 062 431 ₽ | 136 951 ₽ | 56 |
| ИП РЕЙ Е.А. | 222390175397 | −248 844 ₽ | 726 589 ₽ | 503 027 ₽ | −25 282 ₽ | 60 |
| ИТОГО | −1 493 065 ₽ | 12 679 843 ₽ | 14 698 956 ₽ | −3 512 178 ₽ | 1317 | |
Сальдо считается как Σcredit − Σdebit с 2020-01-01. Точное значение при условии, что
на 2020-01-01 остаток счёта был равен 0.