| Юр. лицо | ИНН | Сальдо нач | Приход | Расход | Сальдо кон | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 3 198 152 ₽ | 7 948 479 ₽ | 5 883 836 ₽ | 5 262 794 ₽ | 840 |
| ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 3 198 152 ₽ | 3 475 860 ₽ | 4 733 231 ₽ | 1 940 782 ₽ | 158 |
| ИП Таскаев А. В. | 222211233990 | 3 198 152 ₽ | 3 067 561 ₽ | 3 386 083 ₽ | 2 879 630 ₽ | 292 |
| ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | 3 198 152 ₽ | 2 187 518 ₽ | 2 273 676 ₽ | 3 111 994 ₽ | 313 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | 3 198 152 ₽ | 542 644 ₽ | 492 783 ₽ | 3 248 014 ₽ | 32 |
| ИП РЕЙ Е.А. | 222390175397 | 3 198 152 ₽ | 318 984 ₽ | 379 584 ₽ | 3 137 552 ₽ | 37 |
| ИТОГО | 19 188 912 ₽ | 17 541 047 ₽ | 17 149 193 ₽ | 19 580 766 ₽ | 1672 | |
Сальдо считается как Σcredit − Σdebit с 2020-01-01. Точное значение при условии, что
на 2020-01-01 остаток счёта был равен 0.