| Юр. лицо | ИНН | Сальдо нач | Приход | Расход | Сальдо кон | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 11 257 416 ₽ | 5 353 358 ₽ | 3 650 817 ₽ | 12 959 957 ₽ | 452 |
| ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 11 257 416 ₽ | 3 034 411 ₽ | 2 765 773 ₽ | 11 526 055 ₽ | 259 |
| ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | 11 257 416 ₽ | 807 519 ₽ | 847 275 ₽ | 11 217 661 ₽ | 142 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | 11 257 416 ₽ | 678 261 ₽ | 625 511 ₽ | 11 310 166 ₽ | 41 |
| ИП Таскаев А. В. | 222211233990 | 11 257 416 ₽ | 423 945 ₽ | 431 630 ₽ | 11 249 732 ₽ | 61 |
| ИП РЕЙ Е.А. | 222390175397 | 11 257 416 ₽ | 42 167 ₽ | 171 276 ₽ | 11 128 307 ₽ | 12 |
| ИТОГО | 67 544 497 ₽ | 10 339 662 ₽ | 8 492 281 ₽ | 69 391 878 ₽ | 967 | |
Сальдо считается как Σcredit − Σdebit с 2020-01-01. Точное значение при условии, что
на 2020-01-01 остаток счёта был равен 0.