| Юр. лицо | ИНН | Сальдо нач | Приход | Расход | Сальдо кон | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 12 469 236 ₽ | 2 804 043 ₽ | 4 703 365 ₽ | 10 569 914 ₽ | 246 |
| ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 12 469 236 ₽ | 3 509 063 ₽ | 2 779 527 ₽ | 13 198 772 ₽ | 284 |
| ИП РЕЙ Е.А. | 222390175397 | 12 469 236 ₽ | 470 000 ₽ | 504 855 ₽ | 12 434 381 ₽ | 20 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | 12 469 236 ₽ | 376 352 ₽ | 327 224 ₽ | 12 518 364 ₽ | 19 |
| ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | 12 469 236 ₽ | 139 046 ₽ | 100 997 ₽ | 12 507 286 ₽ | 37 |
| ИП Таскаев А. В. | 222211233990 | 12 469 236 ₽ | 57 739 ₽ | 83 752 ₽ | 12 443 223 ₽ | 31 |
| ИТОГО | 74 815 419 ₽ | 7 356 243 ₽ | 8 499 720 ₽ | 73 671 941 ₽ | 637 | |
Сальдо считается как Σcredit − Σdebit с 2020-01-01. Точное значение при условии, что
на 2020-01-01 остаток счёта был равен 0.