| Юр. лицо | ИНН | Сальдо нач | Приход | Расход | Сальдо кон | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 3 537 783 ₽ | 13 699 078 ₽ | 13 429 350 ₽ | 3 807 511 ₽ | 174 |
| ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 3 537 783 ₽ | 7 528 560 ₽ | 7 452 855 ₽ | 3 613 488 ₽ | 735 |
| ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | 3 537 783 ₽ | 4 727 851 ₽ | 4 862 670 ₽ | 3 402 963 ₽ | 453 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | 3 537 783 ₽ | 1 152 538 ₽ | 714 616 ₽ | 3 975 705 ₽ | 29 |
| ИП Таскаев А. В. | 222211233990 | 3 537 783 ₽ | 1 042 908 ₽ | 331 978 ₽ | 4 248 713 ₽ | 62 |
| ИТОГО | 17 688 913 ₽ | 28 150 935 ₽ | 26 791 469 ₽ | 19 048 379 ₽ | 1453 | |
Сальдо считается как Σcredit − Σdebit с 2020-01-01. Точное значение при условии, что
на 2020-01-01 остаток счёта был равен 0.