| Юр. лицо | ИНН | Сальдо нач | Приход | Расход | Сальдо кон | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 4 702 776 ₽ | 6 063 224 ₽ | 6 569 067 ₽ | 4 196 934 ₽ | 601 |
| ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 4 702 776 ₽ | 5 099 644 ₽ | 4 791 187 ₽ | 5 011 234 ₽ | 133 |
| ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | 4 702 776 ₽ | 3 620 845 ₽ | 3 850 440 ₽ | 4 473 181 ₽ | 461 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | 4 702 776 ₽ | 1 036 021 ₽ | 1 050 502 ₽ | 4 688 295 ₽ | 30 |
| ИП Таскаев А. В. | 222211233990 | 4 702 776 ₽ | 1 260 128 ₽ | 330 677 ₽ | 5 632 228 ₽ | 141 |
| ИТОГО | 23 513 882 ₽ | 17 079 862 ₽ | 16 591 872 ₽ | 24 001 872 ₽ | 1366 | |
Сальдо считается как Σcredit − Σdebit с 2020-01-01. Точное значение при условии, что
на 2020-01-01 остаток счёта был равен 0.