| Юр. лицо | ИНН | Сальдо нач | Приход | Расход | Сальдо кон | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 4 812 723 ₽ | 6 315 193 ₽ | 6 512 468 ₽ | 4 615 448 ₽ | 610 |
| ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | 4 812 723 ₽ | 5 318 682 ₽ | 4 990 719 ₽ | 5 140 686 ₽ | 445 |
| ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 4 812 723 ₽ | 2 558 233 ₽ | 3 203 470 ₽ | 4 167 486 ₽ | 133 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | 4 812 723 ₽ | 1 365 035 ₽ | 1 020 480 ₽ | 5 157 278 ₽ | 30 |
| ИП Таскаев А. В. | 222211233990 | 4 812 723 ₽ | 836 212 ₽ | 595 919 ₽ | 5 053 017 ₽ | 150 |
| ИП РЕЙ Е.А. | 222390175397 | 4 812 723 ₽ | 1 100 ₽ | — | 4 813 823 ₽ | 1 |
| ИТОГО | 28 876 339 ₽ | 16 394 455 ₽ | 16 323 056 ₽ | 28 947 738 ₽ | 1369 | |
Сальдо считается как Σcredit − Σdebit с 2020-01-01. Точное значение при условии, что
на 2020-01-01 остаток счёта был равен 0.