| Юр. лицо | ИНН | Сальдо нач | Приход | Расход | Сальдо кон | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | −2 069 916 ₽ | 5 342 245 ₽ | 4 033 235 ₽ | −760 907 ₽ | 501 |
| ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | −2 069 916 ₽ | 2 998 223 ₽ | 2 982 109 ₽ | −2 053 802 ₽ | 154 |
| ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | −2 069 916 ₽ | 2 110 525 ₽ | 2 004 958 ₽ | −1 964 349 ₽ | 324 |
| ИП Таскаев А. В. | 222211233990 | −2 069 916 ₽ | 933 744 ₽ | 248 981 ₽ | −1 385 154 ₽ | 54 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | −2 069 916 ₽ | 551 800 ₽ | 581 671 ₽ | −2 099 787 ₽ | 65 |
| ИП РЕЙ Е.А. | 222390175397 | −2 069 916 ₽ | 621 856 ₽ | 460 553 ₽ | −1 908 613 ₽ | 49 |
| ИТОГО | −12 419 499 ₽ | 12 558 393 ₽ | 10 311 507 ₽ | −10 172 613 ₽ | 1147 | |
Сальдо считается как Σcredit − Σdebit с 2020-01-01. Точное значение при условии, что
на 2020-01-01 остаток счёта был равен 0.