| Юр. лицо | ИНН | Сальдо нач | Приход | Расход | Сальдо кон | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 166 006 ₽ | 5 727 556 ₽ | 4 586 398 ₽ | 1 307 164 ₽ | 595 |
| ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 166 006 ₽ | 3 379 467 ₽ | 2 893 188 ₽ | 652 285 ₽ | 115 |
| ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | 166 006 ₽ | 1 836 910 ₽ | 1 741 449 ₽ | 261 466 ₽ | 314 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | 166 006 ₽ | 698 511 ₽ | 697 687 ₽ | 166 829 ₽ | 58 |
| ИП Таскаев А. В. | 222211233990 | 166 006 ₽ | 659 324 ₽ | 290 215 ₽ | 535 114 ₽ | 59 |
| ИП РЕЙ Е.А. | 222390175397 | 166 006 ₽ | 389 741 ₽ | 341 783 ₽ | 213 963 ₽ | 41 |
| ИТОГО | 996 033 ₽ | 12 691 509 ₽ | 10 550 721 ₽ | 3 136 821 ₽ | 1182 | |
Сальдо считается как Σcredit − Σdebit с 2020-01-01. Точное значение при условии, что
на 2020-01-01 остаток счёта был равен 0.