| Юр. лицо | ИНН | Сальдо нач | Приход | Расход | Сальдо кон | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 10 996 502 ₽ | 5 383 566 ₽ | 5 130 456 ₽ | 11 249 611 ₽ | 507 |
| ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 10 996 502 ₽ | 2 033 633 ₽ | 1 778 940 ₽ | 11 251 195 ₽ | 229 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | 10 996 502 ₽ | 485 866 ₽ | 440 769 ₽ | 11 041 599 ₽ | 32 |
| ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | 10 996 502 ₽ | 408 807 ₽ | 487 437 ₽ | 10 917 872 ₽ | 111 |
| ИП Таскаев А. В. | 222211233990 | 10 996 502 ₽ | 294 256 ₽ | 262 135 ₽ | 11 028 624 ₽ | 91 |
| ИП РЕЙ Е.А. | 222390175397 | 10 996 502 ₽ | 191 681 ₽ | 212 057 ₽ | 10 976 126 ₽ | 20 |
| ИТОГО | 65 979 012 ₽ | 8 797 808 ₽ | 8 311 794 ₽ | 66 465 027 ₽ | 990 | |
Сальдо считается как Σcredit − Σdebit с 2020-01-01. Точное значение при условии, что
на 2020-01-01 остаток счёта был равен 0.