| Юр. лицо | ИНН | Сальдо нач | Приход | Расход | Сальдо кон | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 10 970 269 ₽ | 5 142 998 ₽ | 4 930 984 ₽ | 11 182 282 ₽ | 435 |
| ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 10 970 269 ₽ | 2 081 528 ₽ | 1 879 530 ₽ | 11 172 267 ₽ | 164 |
| ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | 10 970 269 ₽ | 1 298 670 ₽ | 1 605 163 ₽ | 10 663 776 ₽ | 122 |
| ИП Таскаев А. В. | 222211233990 | 10 970 269 ₽ | 1 403 408 ₽ | 1 367 827 ₽ | 11 005 849 ₽ | 165 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | 10 970 269 ₽ | 302 000 ₽ | 257 398 ₽ | 11 014 871 ₽ | 25 |
| ИП РЕЙ Е.А. | 222390175397 | 10 970 269 ₽ | 61 273 ₽ | 138 088 ₽ | 10 893 453 ₽ | 16 |
| ИТОГО | 65 821 611 ₽ | 10 289 876 ₽ | 10 178 990 ₽ | 65 932 497 ₽ | 927 | |
Сальдо считается как Σcredit − Σdebit с 2020-01-01. Точное значение при условии, что
на 2020-01-01 остаток счёта был равен 0.