Сумма банковских credit-операций по нашим юр лицам (источник: Dattel)
| Юр. лицо | ИНН / Расчётный счёт | Общий приход | Внутренние движения | Итого | Доля | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 2 934 521 ₽ | −950 300 ₽ | 1 984 221 ₽ | 83.6 % | 100 |
| ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 2 192 820 ₽ | −1 804 369 ₽ | 388 451 ₽ | 16.4 % | 69 |
| Итого | 5 127 342 ₽ | −2 754 669 ₽ | 2 372 672 ₽ | 100 % | 169 | |
По контрагентам и группам
Группы: Маркетплейсы (поставщик → кабинет → источник), Факторинг (без распознанного кабинета),
Внутренние, Прочее. Колонки — наши юр лица. Клик по строке сворачивает/раскрывает её.
| Контрагент | ИНН | ООО НИЦ ТИС | ООО АЛЬБАТР | Итого приход | Оплата поставщику |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Маркетплейсы 6 поставщик(ов) | 1 217 226 | 388 451 | 1 605 677 | 2 141 682 | |
| ▼ Комус 2 кабинет(ов) | 842 371 | 842 371 | 1 550 557 | ||
| ▼OzonPerfect Shop | 258905/22 | 588 957 | 588 957 | ||
| ↳ ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ | 9703026898 | 323 364 | 323 364 | ||
| ↳ АО "АЛЬФА-БАНК" | 7728168971 | 131 099 | 131 099 | ||
| ↳ ПАО "МТС-БАНК" | 7702045051 | 68 757 | 68 757 | ||
| ↳ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" | 7704217370 | 49 046 | 49 046 | ||
| ↳ ООО "АБСОЛЮТ ФАКТОРИНГ" | 9702008092 | 16 691 | 16 691 | ||
| ▼OzonALBATRO Writing | 129041/21 | 253 414 | 253 414 | ||
| ↳ ПАО "МТС-БАНК" | 7702045051 | 97 724 | 97 724 | ||
| ↳ ООО "АБСОЛЮТ ФАКТОРИНГ" | 9702008092 | 66 938 | 66 938 | ||
| ↳ ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ | 9703026898 | 66 603 | 66 603 | ||
| ↳ ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 7734202860 | 12 337 | 12 337 | ||
| ↳ АО "АЛЬФА-БАНК" | 7728168971 | 9 356 | 9 356 | ||
| ↳ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" | 7704217370 | 456 | 456 | ||
| ▼ ИВК 1 кабинет(ов) | 363 907 | 363 907 | |||
| ▼WBWildberries — ИВК | 363 907 | 363 907 | |||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 363 907 | 363 907 | ||
| ▼ Бауцентр 3 кабинет(ов) | 2 395 | 304 872 | 307 267 | 336 099 | |
| ▼OzonУютмейкер | 314711/23 | 304 872 | 304 872 | ||
| ↳ ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ | 9703026898 | 121 108 | 121 108 | ||
| ↳ ПАО "МТС-БАНК" | 7702045051 | 56 604 | 56 604 | ||
| ↳ ООО "АБСОЛЮТ ФАКТОРИНГ" | 9702008092 | 45 374 | 45 374 | ||
| ↳ АО "АЛЬФА-БАНК" | 7728168971 | 45 207 | 45 207 | ||
| ↳ ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 7734202860 | 27 256 | 27 256 | ||
| ↳ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" | 7704217370 | 9 323 | 9 323 | ||
| ▼OzonТерритория уюта | 326345/22 | 1 262 | 1 262 | ||
| ↳ ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ | 9703026898 | 1 262 | 1 262 | ||
| ▼OzonNIC KRD | 6405/22 | 1 133 | 1 133 | ||
| ↳ ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ | 9703026898 | 1 133 | 1 133 | ||
| ▼ Новый Мир 1 кабинет(ов) | 80 136 | 80 136 | 20 000 | ||
| ▼Ozonalbatro aqua | 167213/22 | 80 136 | 80 136 | ||
| ↳ ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ | 9703026898 | 57 676 | 57 676 | ||
| ↳ ПАО "МТС-БАНК" | 7702045051 | 14 031 | 14 031 | ||
| ↳ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" | 7704217370 | 8 429 | 8 429 | ||
| ▼ ДНС 1 кабинет(ов) | 8 553 | 8 553 | 235 027 | ||
| ▼OzonКанцелярский дом | 93143/23 | 8 553 | 8 553 | ||
| ↳ ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ | 9703026898 | 8 553 | 8 553 | ||
| ▼ Эскор 1 кабинет(ов) | 3 443 | 3 443 | |||
| ▼OzonЭлектрон | 169540/24 | 3 443 | 3 443 | ||
| ↳ ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ | 9703026898 | 1 726 | 1 726 | ||
| ↳ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" | 7704217370 | 921 | 921 | ||
| ↳ АО "АЛЬФА-БАНК" | 7728168971 | 796 | 796 | ||
| ▼ Внутренние 2 контрагент(ов) | 950 300 | 1 804 369 | 2 754 669 | ||
| ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" | 2224084071 | 950 300 | 511 000 | 1 461 300 | |
| ООО "АЛЬБАТРО" | 2222860307 | 1 293 369 | 1 293 369 | ||
| ▼ Прочее 4 контрагент(ов) | 766 995 | 766 995 | |||
| ИП Накохов Мурид Мухамедович | 91801005056 | 636 048 | 636 048 | ||
| ИП ХАРЦЫЗОВ МУРАТ МУЗАКИРОВИЧ | 91801302429 | 120 385 | 120 385 | ||
| ООО "ГЛ" | 9722007717 | 10 200 | 10 200 | ||
| БАНК ГПБ (АО)//40701810992000010090ИНН7705042179 СПАО "ИНГОССТРАХ" | 7705042179 | 363 | 363 | ||
| ИТОГО | 2 934 521 | 2 192 820 | 5 127 342 | 2 393 811 | |
Данные кэшируются на 5 минут. Связка платежа с кабинетом: парсим № договора (формат
NNN/YY, с префиксом ИР-/ДОГ.) из назначения и ищем кабинет с тем же contract в Dattel.
Платежей с найденным кабинетом: 82, контрактов без кабинета в Dattel: 0.