Сумма банковских credit-операций по нашим юр лицам (источник: Dattel)
| Юр. лицо | ИНН / Расчётный счёт | Общий приход | Внутренние движения | Итого | Доля | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ИП Таскаев А. В. | 222211233990 | 9 286 808 ₽ | −2 895 474 ₽ | 6 391 334 ₽ | 46.3 % | 102 |
| ▶ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 4 225 409 ₽ | −1 146 822 ₽ | 3 078 587 ₽ | 22.3 % | 258 |
| ▶ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 2 299 950 ₽ | −215 247 ₽ | 2 084 703 ₽ | 15.1 % | 94 |
| ▶ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | 1 687 943 ₽ | −333 669 ₽ | 1 354 274 ₽ | 9.8 % | 96 |
| ИП РЕЙ Е.А. | 222390175397 | 490 991 ₽ | — | 490 991 ₽ | 3.6 % | 13 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | 414 964 ₽ | — | 414 964 ₽ | 3.0 % | 16 |
| Итого | 18 406 065 ₽ | −4 591 212 ₽ | 13 814 854 ₽ | 100 % | 579 | |
По контрагентам и группам
Группы: Маркетплейсы (поставщик → кабинет → источник), Факторинг (без распознанного кабинета),
Внутренние, Прочее. Колонки — наши юр лица. Клик по строке сворачивает/раскрывает её.
| Контрагент | ИНН | ИП Таскаев А. В. | ООО АЛЬБАТР | ООО НИЦ ТИС | ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | ИП РЕЙ Е.А. | ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | Итого приход | Оплата поставщику |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Маркетплейсы 5 поставщик(ов) | 870 300 | 349 658 | 436 633 | 437 114 | 410 000 | 2 503 705 | 928 751 | ||
| ▼ Тонар 1 кабинет(ов) | 509 153 | 509 153 | 476 283 | ||||||
| ▼WBWildberries — Тонар | 509 153 | 509 153 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 509 153 | 509 153 | ||||||
| ▼ Новэкс 1 кабинет(ов) | 410 000 | 410 000 | 159 941 | ||||||
| ▼WBWildberries — Новэкс | 410 000 | 410 000 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 410 000 | 410 000 | ||||||
| ▼ ИВК 1 кабинет(ов) | 314 597 | 314 597 | |||||||
| ▼WBWildberries — ИВК | 314 597 | 314 597 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 314 597 | 314 597 | ||||||
| ▼ Хэлми 1 кабинет(ов) | 299 580 | 299 580 | 292 526 | ||||||
| ▼WBWildberries — Хэлми | 299 580 | 299 580 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 299 580 | 299 580 | ||||||
| ▼ Без поставщика 2 кабинет(ов) | 361 147 | 35 060 | 137 053 | 437 114 | 970 375 | ||||
| ▼WBWildberries (РВБ) | 437 114 | 437 114 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 437 114 | 437 114 | ||||||
| ▼Без привязки к кабинету | 361 147 | 35 060 | 137 053 | 533 261 | |||||
| ↳ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" | 7704217370 | 361 147 | 35 060 | 137 053 | 533 261 | ||||
| ▼ Факторинг 7 контрагент(ов) | 32 108 | 1 278 485 | 645 889 | 371 774 | 53 877 | 2 382 133 | |||
| ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ" | 7802754982 | 1 051 682 | 413 575 | 219 061 | 1 684 318 | ||||
| ПАО "МТС-БАНК" | 7702045051 | 199 613 | 71 510 | 73 697 | 344 820 | ||||
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 7728168971 | 32 108 | 32 | 12 736 | 32 525 | 53 877 | 131 277 | ||
| БАНК ГПБ (АО)//40702810892000001975 ИНН7727712331 Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-факторинг" | 7727712331 | 86 280 | 86 280 | ||||||
| ООО "АБСОЛЮТ ФАКТОРИНГ" | 9702008092 | 57 002 | 57 002 | ||||||
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 7734202860 | 1 791 | 46 491 | 48 282 | |||||
| ООО ВТБ Факторинг | 7708683999 | 27 158 | 2 996 | 30 154 | |||||
| ▼ Внутренние 5 контрагент(ов) | 2 895 474 | 1 146 822 | 215 247 | 333 669 | 4 591 212 | ||||
| ООО "АЛЬБАТРО" | 2222860307 | 1 131 822 | 200 000 | 1 331 822 | |||||
| ТАСКАЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (ИП) | 222211233990 | 1 048 484 | 1 048 484 | ||||||
| ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" | 2224084071 | 1 025 390 | 15 247 | 1 040 637 | |||||
| ТАТЬЯНКИНА | 222299691836 | 666 601 | 15 000 | 333 669 | 1 015 269 | ||||
| ИП Татьянкин Виктор Алексеевич | 222200002818 | 155 000 | 155 000 | ||||||
| ▼ Прочее 16 контрагент(ов) | 6 359 226 | 929 802 | 1 089 156 | 545 867 | 4 964 | 8 929 015 | |||
| ПУШКАРЕНКО РОМАН ВИКТОРОВИЧ (ИП) | 222211249172 | 4 953 900 | 4 953 900 | ||||||
| ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ | 9703026898 | 447 925 | 849 988 | 91 575 | 1 389 487 | ||||
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГЕРАСИМЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | 222312879501 | 1 198 800 | 1 198 800 | ||||||
| ЛОГКОМПЛЕКС ТРЕЙД Упак | 2222816604 | 441 780 | 441 780 | ||||||
| ИП Накохов Мурид Мухамедович | 91801005056 | 26 046 | 239 168 | 265 214 | |||||
| АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 7707056547 | 249 697 | 249 697 | ||||||
| УФК по г.Москве (ОСП по Центральному АО № 3 ГУФССП России по г. Москве) | 7704270863 | 180 000 | 180 000 | ||||||
| Индивидуальный предприниматель Накохов Мурид Мухамедович | 091801005056 | 72 000 | 72 000 | ||||||
| САЛАИР | 2222805747 | 55 000 | 55 000 | ||||||
| ООО "Аврора" | 0411142805 | 33 480 | 33 480 | ||||||
| АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК | 7707083893 | 7 722 | 19 595 | 4 964 | 32 281 | ||||
| ООО "ГЛ" | 9722007717 | 29 110 | 29 110 | ||||||
| ИП НЕУПОКОЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ | 222305712526 | 20 000 | 20 000 | ||||||
| ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) | 7702070139 | 5 000 | 5 000 | ||||||
| ООО ТК "ЭНЕРГИЯ" | 2312253096 | 3 266 | 3 266 | ||||||
| ООО "ТД АВТООПТ" | 2222781944 | 1 | 1 | ||||||
| ИТОГО | 9 286 808 | 4 225 409 | 2 299 950 | 1 687 943 | 490 991 | 414 964 | 18 406 065 | 2 251 200 | |
Данные кэшируются на 5 минут. Связка платежа с кабинетом: парсим № договора (формат
NNN/YY, с префиксом ИР-/ДОГ.) из назначения и ищем кабинет с тем же contract в Dattel.
Платежей с найденным кабинетом: 0, контрактов без кабинета в Dattel: 0.