Сумма банковских credit-операций по нашим юр лицам (источник: Dattel)
| Юр. лицо | ИНН / Расчётный счёт | Общий приход | Внутренние движения | Итого | Доля | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 3 120 916 ₽ | −1 622 375 ₽ | 1 498 541 ₽ | 36.5 % | 157 |
| ▶ИП Таскаев А. В. | 222211233990 | 2 872 585 ₽ | −2 809 822 ₽ | 62 763 ₽ | 1.5 % | 34 |
| ▶ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | 1 104 592 ₽ | −49 756 ₽ | 1 054 836 ₽ | 25.7 % | 79 |
| ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 1 040 618 ₽ | — | 1 040 618 ₽ | 25.3 % | 48 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | 239 000 ₽ | — | 239 000 ₽ | 5.8 % | 7 |
| ИП РЕЙ Е.А. | 222390175397 | 211 859 ₽ | — | 211 859 ₽ | 5.2 % | 4 |
| Итого | 8 589 569 ₽ | −4 481 953 ₽ | 4 107 617 ₽ | 100 % | 329 | |
По контрагентам и группам
Группы: Маркетплейсы (поставщик → кабинет → источник), Факторинг (без распознанного кабинета),
Внутренние, Прочее. Колонки — наши юр лица. Клик по строке сворачивает/раскрывает её.
| Контрагент | ИНН | ООО АЛЬБАТР | ИП Таскаев А. В. | ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | ООО НИЦ ТИС | ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | ИП РЕЙ Е.А. | Итого приход | Оплата поставщику |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Маркетплейсы 5 поставщик(ов) | 698 903 | 686 043 | 515 087 | 239 000 | 204 449 | 2 343 483 | 820 136 | ||
| ▼ Тонар 1 кабинет(ов) | 480 180 | 480 180 | 459 294 | ||||||
| ▼WBWildberries — Тонар | 480 180 | 480 180 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 480 180 | 480 180 | ||||||
| ▼ ИВК 1 кабинет(ов) | 403 994 | 403 994 | 10 636 | ||||||
| ▼WBWildberries — ИВК | 403 994 | 403 994 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 403 994 | 403 994 | ||||||
| ▼ Новэкс 1 кабинет(ов) | 239 000 | 239 000 | 132 000 | ||||||
| ▼WBWildberries — Новэкс | 239 000 | 239 000 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 239 000 | 239 000 | ||||||
| ▼ Хэлми 1 кабинет(ов) | 113 652 | 113 652 | 218 206 | ||||||
| ▼WBWildberries — Хэлми | 113 652 | 113 652 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 113 652 | 113 652 | ||||||
| ▼ Без поставщика 2 кабинет(ов) | 218 723 | 572 391 | 111 093 | 204 449 | 1 106 657 | ||||
| ▼WBWildberries (РВБ) | 204 449 | 204 449 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 204 449 | 204 449 | ||||||
| ▼Без привязки к кабинету | 218 723 | 572 391 | 111 093 | 902 208 | |||||
| ↳ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" | 7704217370 | 218 723 | 572 391 | 111 093 | 902 208 | ||||
| ▼ Факторинг 6 контрагент(ов) | 554 061 | 28 763 | 82 919 | 326 780 | 7 409 | 999 933 | |||
| ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ" | 7802754982 | 264 119 | 19 077 | 128 158 | 411 355 | ||||
| ПАО "МТС-БАНК" | 7702045051 | 193 015 | 43 326 | 149 888 | 386 228 | ||||
| ООО "АБСОЛЮТ ФАКТОРИНГ" | 9702008092 | 60 818 | 16 412 | 77 230 | |||||
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 7728168971 | 19 163 | 25 687 | 19 141 | 7 409 | 71 399 | |||
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 7734202860 | 2 500 | 1 375 | 29 322 | 33 197 | ||||
| БАНК ГПБ (АО)//40702810892000001975 ИНН7727712331 Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-факторинг" | 7727712331 | 14 446 | 3 077 | 3 000 | 20 523 | ||||
| ▼ Внутренние 4 контрагент(ов) | 1 622 375 | 2 809 822 | 49 756 | 4 481 953 | |||||
| ТАСКАЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (ИП) | 222211233990 | 98 000 | 2 459 322 | 48 500 | 2 605 822 | ||||
| ООО "АЛЬБАТРО" | 2222860307 | 756 445 | 756 445 | ||||||
| ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" | 2224084071 | 357 005 | 302 000 | 659 005 | |||||
| ТАТЬЯНКИНА | 222299691836 | 410 925 | 48 500 | 1 256 | 460 681 | ||||
| ▼ Прочее 9 контрагент(ов) | 245 577 | 34 000 | 285 874 | 198 751 | 764 201 | ||||
| ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ | 9703026898 | 237 482 | 44 518 | 166 475 | 448 474 | ||||
| АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 7707056547 | 239 071 | 239 071 | ||||||
| Индивидуальный предприниматель Накохов Мурид Мухамедович | 091801005056 | 34 000 | 34 000 | ||||||
| ООО "АВРОРА" | 411142805 | 31 620 | 31 620 | ||||||
| УФК по г.Москве (ОСП по Центральному АО № 3 ГУФССП России по г. Москве) | 7704270863 | 5 000 | 5 000 | ||||||
| АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК | 7707083893 | 773 | 2 285 | 3 058 | |||||
| АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | 5902202276 | 1 952 | 1 952 | ||||||
| МЕТРО | 9705118142 | 656 | 656 | ||||||
| ООО "ПЭК" | 7721823853 | 371 | 371 | ||||||
| ИТОГО | 3 120 916 | 2 872 585 | 1 104 592 | 1 040 618 | 239 000 | 211 859 | 8 589 569 | 1 432 675 | |
Данные кэшируются на 5 минут. Связка платежа с кабинетом: парсим № договора (формат
NNN/YY, с префиксом ИР-/ДОГ.) из назначения и ищем кабинет с тем же contract в Dattel.
Платежей с найденным кабинетом: 0, контрактов без кабинета в Dattel: 0.