Поступления — октябрь 2026
◀
▶
Сумма банковских credit-операций по нашим юр лицам (источник: Dattel)
| Юр. лицо | ИНН / Расчётный счёт | Общий приход | Внутренние движения | Итого | Доля | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 2 162 134 ₽ | −972 600 ₽ | 1 189 534 ₽ | 87.4 % | 54 |
| ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 577 486 ₽ | −405 979 ₽ | 171 507 ₽ | 12.6 % | 30 |
| Итого | 2 739 620 ₽ | −1 378 579 ₽ | 1 361 041 ₽ | 100 % | 84 | |
По контрагентам и группам
Группы: Маркетплейсы (поставщик → кабинет → источник), Факторинг (без распознанного кабинета),
Внутренние, Прочее. Колонки — наши юр лица. Клик по строке сворачивает/раскрывает её.
| Контрагент | ИНН | ООО НИЦ ТИС | ООО АЛЬБАТР | Итого приход | Оплата поставщику |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Маркетплейсы 6 поставщик(ов) | 749 240 | 157 507 | 906 747 | 856 858 | |
| ▼ Комус 2 кабинет(ов) | 587 748 | 587 748 | 661 459 | ||
| ▼OzonPerfect Shop | 258905/22 | 441 934 | 441 934 | ||
| ↳ АО "АЛЬФА-БАНК" | 7728168971 | 261 516 | 261 516 | ||
| ↳ ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ | 9703026898 | 154 019 | 154 019 | ||
| ↳ ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 7734202860 | 24 625 | 24 625 | ||
| ↳ ПАО "МТС-БАНК" | 7702045051 | 1 774 | 1 774 | ||
| ▼OzonALBATRO Writing | 129041/21 | 145 814 | 145 814 | ||
| ↳ ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ | 9703026898 | 81 309 | 81 309 | ||
| ↳ АО "АЛЬФА-БАНК" | 7728168971 | 34 521 | 34 521 | ||
| ↳ ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 7734202860 | 29 984 | 29 984 | ||
| ▼ ИВК 1 кабинет(ов) | 158 842 | 158 842 | |||
| ▼WBWildberries — ИВК | 158 842 | 158 842 | |||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 158 842 | 158 842 | ||
| ▼ Бауцентр 2 кабинет(ов) | 2 002 | 133 440 | 135 442 | 195 000 | |
| ▼OzonУютмейкер | 314711/23 | 133 440 | 133 440 | ||
| ↳ ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ | 9703026898 | 53 572 | 53 572 | ||
| ↳ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" | 7704217370 | 40 835 | 40 835 | ||
| ↳ АО "АЛЬФА-БАНК" | 7728168971 | 36 361 | 36 361 | ||
| ↳ ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 7734202860 | 2 672 | 2 672 | ||
| ▼OzonNIC KRD | 6405/22 | 2 002 | 2 002 | ||
| ↳ АО "АЛЬФА-БАНК" | 7728168971 | 2 002 | 2 002 | ||
| ▼ Новый Мир 1 кабинет(ов) | 23 280 | 23 280 | |||
| ▼Ozonalbatro aqua | 167213/22 | 23 280 | 23 280 | ||
| ↳ АО "АЛЬФА-БАНК" | 7728168971 | 9 611 | 9 611 | ||
| ↳ ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ | 9703026898 | 9 224 | 9 224 | ||
| ↳ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" | 7704217370 | 4 445 | 4 445 | ||
| ▼ Эскор 1 кабинет(ов) | 787 | 787 | |||
| ▼OzonЭлектрон | 169540/24 | 787 | 787 | ||
| ↳ ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ | 9703026898 | 787 | 787 | ||
| ▼ ДНС 1 кабинет(ов) | 648 | 648 | 399 | ||
| ▼OzonКанцелярский дом | 93143/23 | 648 | 648 | ||
| ↳ ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ | 9703026898 | 648 | 648 | ||
| ▼ Внутренние 2 контрагент(ов) | 972 600 | 405 979 | 1 378 579 | ||
| ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" | 2224084071 | 731 300 | 105 500 | 836 800 | |
| ООО "АЛЬБАТРО" | 2222860307 | 241 300 | 300 479 | 541 779 | |
| ▼ Прочее 4 контрагент(ов) | 440 294 | 14 000 | 454 294 | ||
| ИП Накохов Мурид Мухамедович | 91801005056 | 388 784 | 388 784 | ||
| ИП НАКОХОВА АИДА ДЖАУАДОВНА | 90106981978 | 27 876 | 27 876 | ||
| ИП ХАРЦЫЗОВ МУРАТ МУЗАКИРОВИЧ | 91801302429 | 23 634 | 23 634 | ||
| ТАТЬЯНКИНА | 222299691836 | 14 000 | 14 000 | ||
| ИТОГО | 2 162 134 | 577 486 | 2 739 620 | 856 858 | |
Данные кэшируются на 5 минут. Связка платежа с кабинетом: парсим № договора (формат
NNN/YY, с префиксом ИР-/ДОГ.) из назначения и ищем кабинет с тем же contract в Dattel.
Платежей с найденным кабинетом: 40, контрактов без кабинета в Dattel: 0.