| Юр. лицо | ИНН | Сальдо нач | Приход | Расход | Сальдо кон | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | −304 165 ₽ | 5 145 566 ₽ | 5 676 173 ₽ | −834 772 ₽ | 275 |
| ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | −304 165 ₽ | 4 275 259 ₽ | 4 822 747 ₽ | −851 653 ₽ | 138 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | −304 165 ₽ | 2 338 606 ₽ | 2 135 880 ₽ | −101 439 ₽ | 99 |
| ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | −304 165 ₽ | 601 504 ₽ | 825 913 ₽ | −528 574 ₽ | 123 |
| ИТОГО | −1 216 660 ₽ | 12 360 935 ₽ | 13 460 712 ₽ | −2 316 438 ₽ | 635 | |
Сальдо считается как Σcredit − Σdebit с 2020-01-01. Точное значение при условии, что
на 2020-01-01 остаток счёта был равен 0.