| Юр. лицо | ИНН | Сальдо нач | Приход | Расход | Сальдо кон | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИП Таскаев А. В. | 222211233990 | 6 126 608 ₽ | 6 500 179 ₽ | 6 457 465 ₽ | 6 169 321 ₽ | 387 |
| ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 6 126 608 ₽ | 7 129 282 ₽ | 5 235 551 ₽ | 8 020 338 ₽ | 711 |
| ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 6 126 608 ₽ | 4 211 895 ₽ | 4 721 300 ₽ | 5 617 203 ₽ | 169 |
| ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | 6 126 608 ₽ | 1 600 431 ₽ | 2 409 846 ₽ | 5 317 193 ₽ | 383 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | 6 126 608 ₽ | 643 128 ₽ | 641 269 ₽ | 6 128 467 ₽ | 55 |
| ИП РЕЙ Е.А. | 222390175397 | 6 126 608 ₽ | 357 085 ₽ | 418 802 ₽ | 6 064 891 ₽ | 32 |
| ИТОГО | 36 759 646 ₽ | 20 442 000 ₽ | 19 884 233 ₽ | 37 317 413 ₽ | 1737 | |
Сальдо считается как Σcredit − Σdebit с 2020-01-01. Точное значение при условии, что
на 2020-01-01 остаток счёта был равен 0.