| Юр. лицо | ИНН | Сальдо нач | Приход | Расход | Сальдо кон | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 7 489 543 ₽ | 5 234 801 ₽ | 4 130 108 ₽ | 8 594 235 ₽ | 541 |
| ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 7 489 543 ₽ | 3 124 357 ₽ | 3 414 250 ₽ | 7 199 650 ₽ | 193 |
| ИП Таскаев А. В. | 222211233990 | 7 489 543 ₽ | 1 833 282 ₽ | 1 332 065 ₽ | 7 990 760 ₽ | 258 |
| ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | 7 489 543 ₽ | 1 290 767 ₽ | 1 335 313 ₽ | 7 444 997 ₽ | 255 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | 7 489 543 ₽ | 421 885 ₽ | 407 277 ₽ | 7 504 151 ₽ | 35 |
| ИП РЕЙ Е.А. | 222390175397 | 7 489 543 ₽ | 349 598 ₽ | 235 498 ₽ | 7 603 643 ₽ | 21 |
| ИТОГО | 44 937 258 ₽ | 12 254 690 ₽ | 10 854 512 ₽ | 46 337 436 ₽ | 1303 | |
Сальдо считается как Σcredit − Σdebit с 2020-01-01. Точное значение при условии, что
на 2020-01-01 остаток счёта был равен 0.