| Юр. лицо | ИНН | Сальдо нач | Приход | Расход | Сальдо кон | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИП Таскаев А. В. | 222211233990 | 13 348 011 ₽ | 2 872 585 ₽ | 4 842 772 ₽ | 11 377 825 ₽ | 191 |
| ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 13 348 011 ₽ | 3 120 916 ₽ | 2 820 819 ₽ | 13 648 108 ₽ | 319 |
| ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | 13 348 011 ₽ | 1 104 592 ₽ | 1 466 487 ₽ | 12 986 116 ₽ | 128 |
| ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 13 348 011 ₽ | 1 040 618 ₽ | 1 010 054 ₽ | 13 378 575 ₽ | 75 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | 13 348 011 ₽ | 239 000 ₽ | 226 749 ₽ | 13 360 262 ₽ | 25 |
| ИП РЕЙ Е.А. | 222390175397 | 13 348 011 ₽ | 211 859 ₽ | 234 291 ₽ | 13 325 579 ₽ | 12 |
| ИТОГО | 80 088 068 ₽ | 8 589 569 ₽ | 10 601 173 ₽ | 78 076 465 ₽ | 750 | |
Сальдо считается как Σcredit − Σdebit с 2020-01-01. Точное значение при условии, что
на 2020-01-01 остаток счёта был равен 0.