Сумма банковских credit-операций по нашим юр лицам (источник: Dattel)
| Юр. лицо | ИНН / Расчётный счёт | Общий приход | Внутренние движения | Итого | Доля | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 5 142 998 ₽ | −1 616 018 ₽ | 3 526 979 ₽ | 55.5 % | 182 |
| ▶ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 2 081 528 ₽ | −652 400 ₽ | 1 429 128 ₽ | 22.5 % | 85 |
| ▶ИП Таскаев А. В. | 222211233990 | 1 403 408 ₽ | −1 220 127 ₽ | 183 281 ₽ | 2.9 % | 52 |
| ▶ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | 1 298 670 ₽ | −445 209 ₽ | 853 461 ₽ | 13.4 % | 75 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | 302 000 ₽ | — | 302 000 ₽ | 4.8 % | 9 |
| ИП РЕЙ Е.А. | 222390175397 | 61 273 ₽ | — | 61 273 ₽ | 1.0 % | 3 |
| Итого | 10 289 876 ₽ | −3 933 754 ₽ | 6 356 121 ₽ | 100 % | 406 | |
По контрагентам и группам
Группы: Маркетплейсы (поставщик → кабинет → источник), Факторинг (без распознанного кабинета),
Внутренние, Прочее. Колонки — наши юр лица. Клик по строке сворачивает/раскрывает её.
| Контрагент | ИНН | ООО АЛЬБАТР | ООО НИЦ ТИС | ИП Таскаев А. В. | ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | ИП РЕЙ Е.А. | Итого приход | Оплата поставщику |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Маркетплейсы 5 поставщик(ов) | 1 755 410 | 250 415 | 193 274 | 302 000 | 52 954 | 2 554 054 | 1 454 831 | ||
| ▼ Тонар 1 кабинет(ов) | 1 683 074 | 1 683 074 | 850 944 | ||||||
| ▼WBWildberries — Тонар | 1 683 074 | 1 683 074 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 1 683 074 | 1 683 074 | ||||||
| ▼ Новэкс 1 кабинет(ов) | 302 000 | 302 000 | 216 064 | ||||||
| ▼WBWildberries — Новэкс | 302 000 | 302 000 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 302 000 | 302 000 | ||||||
| ▼ ИВК 1 кабинет(ов) | 246 273 | 246 273 | 115 089 | ||||||
| ▼WBWildberries — ИВК | 246 273 | 246 273 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 246 273 | 246 273 | ||||||
| ▼ Хэлми 1 кабинет(ов) | 136 401 | 136 401 | 272 733 | ||||||
| ▼WBWildberries — Хэлми | 136 401 | 136 401 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 136 401 | 136 401 | ||||||
| ▼ Без поставщика 2 кабинет(ов) | 72 337 | 4 142 | 56 873 | 52 954 | 186 306 | ||||
| ▼WBWildberries (РВБ) | 52 954 | 52 954 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 52 954 | 52 954 | ||||||
| ▼Без привязки к кабинету | 72 337 | 4 142 | 56 873 | 133 352 | |||||
| ↳ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" | 7704217370 | 72 337 | 4 142 | 56 873 | 133 352 | ||||
| ▼ Факторинг 6 контрагент(ов) | 1 134 963 | 983 628 | 37 744 | 367 952 | 8 319 | 2 532 605 | |||
| ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ" | 7802754982 | 671 161 | 462 304 | 81 295 | 1 214 759 | ||||
| ПАО "МТС-БАНК" | 7702045051 | 186 236 | 393 443 | 29 609 | 609 289 | ||||
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 7734202860 | 41 761 | 35 341 | 208 420 | 285 522 | ||||
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 7728168971 | 86 462 | 62 922 | 21 153 | 8 319 | 178 856 | |||
| БАНК ГПБ (АО)//40702810892000001975 ИНН7727712331 Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-факторинг" | 7727712331 | 112 946 | 16 763 | 16 591 | 10 513 | 156 813 | |||
| ООО "АБСОЛЮТ ФАКТОРИНГ" | 9702008092 | 36 396 | 12 855 | 38 115 | 87 366 | ||||
| ▼ Внутренние 5 контрагент(ов) | 1 616 018 | 652 400 | 1 220 127 | 445 209 | 3 933 754 | ||||
| ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" | 2224084071 | 218 000 | 362 400 | 726 332 | 1 306 732 | ||||
| ТАТЬЯНКИНА | 222299691836 | 430 500 | 290 000 | 58 800 | 445 209 | 1 224 509 | |||
| ООО "АЛЬБАТРО" | 2222860307 | 967 518 | 140 000 | 1 107 518 | |||||
| ТАСКАЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (ИП) | 222211233990 | 244 995 | 244 995 | ||||||
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РЕЙ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 222390175397 | 50 000 | 50 000 | ||||||
| ▼ Прочее 10 контрагент(ов) | 636 606 | 195 085 | 145 537 | 292 235 | 1 269 462 | ||||
| ЛОГКОМПЛЕКС ТРЕЙД Упак | 2222816604 | 595 505 | 595 505 | ||||||
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МОКЕЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ | 212413523569 | 280 000 | 280 000 | ||||||
| ИП Накохов Мурид Мухамедович | 91801005056 | 165 085 | 15 537 | 180 621 | |||||
| ПУШКАРЕНКО РОМАН ВИКТОРОВИЧ (ИП) | 222211249172 | 86 000 | 86 000 | ||||||
| Индивидуальный предприниматель Накохов Мурид Мухамедович | 091801005056 | 34 000 | 34 000 | ||||||
| ООО "ГЛ" | 9722007717 | 30 000 | 30 000 | ||||||
| АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК | 7707083893 | 21 883 | 2 284 | 24 167 | |||||
| БАУЦЕНТР | 7702596813 | 19 218 | 19 218 | ||||||
| ООО "ФОРТУНА ТЕХНОЛОДЖИС" | 2301104399 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 7707056547 | 9 951 | 9 951 | ||||||
| ИТОГО | 5 142 998 | 2 081 528 | 1 403 408 | 1 298 670 | 302 000 | 61 273 | 10 289 876 | 2 777 599 | |
Данные кэшируются на 5 минут. Связка платежа с кабинетом: парсим № договора (формат
NNN/YY, с префиксом ИР-/ДОГ.) из назначения и ищем кабинет с тем же contract в Dattel.
Платежей с найденным кабинетом: 0, контрактов без кабинета в Dattel: 0.