Сумма банковских credit-операций по нашим юр лицам (источник: Dattel)
| Юр. лицо | ИНН / Расчётный счёт | Общий приход | Внутренние движения | Итого | Доля | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 5 383 566 ₽ | −2 120 917 ₽ | 3 262 649 ₽ | 50.6 % | 227 |
| ▶ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 2 033 633 ₽ | −10 400 ₽ | 2 023 233 ₽ | 31.4 % | 113 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | 485 866 ₽ | — | 485 866 ₽ | 7.5 % | 10 |
| ▶ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | 408 807 ₽ | −136 667 ₽ | 272 140 ₽ | 4.2 % | 65 |
| ▶ИП Таскаев А. В. | 222211233990 | 294 256 ₽ | −82 014 ₽ | 212 243 ₽ | 3.3 % | 40 |
| ИП РЕЙ Е.А. | 222390175397 | 191 681 ₽ | — | 191 681 ₽ | 3.0 % | 5 |
| Итого | 8 797 808 ₽ | −2 349 998 ₽ | 6 447 810 ₽ | 100 % | 460 | |
По контрагентам и группам
Группы: Маркетплейсы (поставщик → кабинет → источник), Факторинг (без распознанного кабинета),
Внутренние, Прочее. Колонки — наши юр лица. Клик по строке сворачивает/раскрывает её.
| Контрагент | ИНН | ООО АЛЬБАТР | ООО НИЦ ТИС | ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | ИП Таскаев А. В. | ИП РЕЙ Е.А. | Итого приход | Оплата поставщику |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Маркетплейсы 5 поставщик(ов) | 1 247 317 | 147 243 | 324 000 | 231 956 | 89 629 | 2 040 145 | 1 225 291 | ||
| ▼ Тонар 1 кабинет(ов) | 1 157 530 | 1 157 530 | 622 038 | ||||||
| ▼WBWildberries — Тонар | 1 157 530 | 1 157 530 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 1 157 530 | 1 157 530 | ||||||
| ▼ Новэкс 1 кабинет(ов) | 324 000 | 324 000 | 154 496 | ||||||
| ▼WBWildberries — Новэкс | 324 000 | 324 000 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 324 000 | 324 000 | ||||||
| ▼ Хэлми 1 кабинет(ов) | 155 682 | 155 682 | 287 500 | ||||||
| ▼WBWildberries — Хэлми | 155 682 | 155 682 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 155 682 | 155 682 | ||||||
| ▼ ИВК 1 кабинет(ов) | 141 078 | 141 078 | 161 257 | ||||||
| ▼WBWildberries — ИВК | 141 078 | 141 078 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 141 078 | 141 078 | ||||||
| ▼ Без поставщика 2 кабинет(ов) | 89 787 | 6 165 | 76 274 | 89 629 | 261 855 | ||||
| ▼WBWildberries (РВБ) | 89 629 | 89 629 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 89 629 | 89 629 | ||||||
| ▼Без привязки к кабинету | 89 787 | 6 165 | 76 274 | 172 226 | |||||
| ↳ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" | 7704217370 | 89 787 | 6 165 | 76 274 | 172 226 | ||||
| ▼ Факторинг 7 контрагент(ов) | 1 424 892 | 909 400 | 161 866 | 35 412 | 17 664 | 2 052 | 2 551 286 | ||
| ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ" | 7802754982 | 992 069 | 513 835 | 125 608 | 7 081 | 2 052 | 1 640 645 | ||
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 7734202860 | 36 555 | 270 302 | 23 268 | 330 125 | ||||
| ПАО "МТС-БАНК" | 7702045051 | 183 195 | 86 753 | 531 | 270 479 | ||||
| ООО "АБСОЛЮТ ФАКТОРИНГ" | 9702008092 | 174 136 | 38 510 | 212 646 | |||||
| БАНК ГПБ (АО)//40702810892000001975 ИНН7727712331 Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-факторинг" | 7727712331 | 37 903 | 3 419 | 41 322 | |||||
| АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 7744000302 | 36 258 | 36 258 | ||||||
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 7728168971 | 1 035 | 4 531 | 14 246 | 19 812 | ||||
| ▼ Внутренние 4 контрагент(ов) | 2 120 917 | 10 400 | 136 667 | 82 014 | 2 349 998 | ||||
| ООО "АЛЬБАТРО" | 2222860307 | 1 556 427 | 35 000 | 1 591 427 | |||||
| ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" | 2224084071 | 462 100 | 10 400 | 42 000 | 514 500 | ||||
| ТАТЬЯНКИНА | 222299691836 | 102 390 | 101 667 | 204 057 | |||||
| ТАСКАЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (ИП) | 222211233990 | 40 014 | 40 014 | ||||||
| ▼ Прочее 11 контрагент(ов) | 590 439 | 966 590 | 4 772 | 194 578 | 100 000 | 1 856 379 | |||
| ЛОГКОМПЛЕКС ТРЕЙД Упак | 2222816604 | 561 797 | 561 797 | ||||||
| ИП Накохов Мурид Мухамедович | 91801005056 | 515 531 | 34 420 | 549 950 | |||||
| ИП ХАРЦЫЗОВ МУРАТ МУЗАКИРОВИЧ | 91801302429 | 326 058 | 19 759 | 345 817 | |||||
| ПУШКАРЕНКО РОМАН ВИКТОРОВИЧ (ИП) | 222211249172 | 95 400 | 100 000 | 195 400 | |||||
| ИП НЕУПОКОЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ | 222305712526 | 54 750 | 54 750 | ||||||
| ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ | 9703026898 | 45 631 | 46 | 45 677 | |||||
| ООО "МЕДИА ХОЛДИНГ" | 2224179573 | 45 000 | 45 000 | ||||||
| ООО "ГЛ" | 9722007717 | 24 620 | 24 620 | ||||||
| АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК | 7707083893 | 14 820 | 14 820 | ||||||
| ООО "ОЗОН Банк" | 9703077050 | 13 822 | 13 822 | ||||||
| АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 7707056547 | 4 726 | 4 726 | ||||||
| ИТОГО | 5 383 566 | 2 033 633 | 485 866 | 408 807 | 294 256 | 191 681 | 8 797 808 | 2 642 957 | |
Данные кэшируются на 5 минут. Связка платежа с кабинетом: парсим № договора (формат
NNN/YY, с префиксом ИР-/ДОГ.) из назначения и ищем кабинет с тем же contract в Dattel.
Платежей с найденным кабинетом: 0, контрактов без кабинета в Dattel: 0.