Сумма банковских credit-операций по нашим юр лицам (источник: Dattel)
| Юр. лицо | ИНН / Расчётный счёт | Общий приход | Внутренние движения | Итого | Доля | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 6 424 878 ₽ | −2 838 374 ₽ | 3 586 504 ₽ | 33.5 % | 252 |
| ИП Таскаев А. В. | 222211233990 | 2 650 985 ₽ | −53 972 ₽ | 2 597 013 ₽ | 24.3 % | 30 |
| ▶ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 2 563 403 ₽ | — | 2 563 403 ₽ | 24.0 % | 130 |
| ▶ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | 902 466 ₽ | −73 049 ₽ | 829 417 ₽ | 7.8 % | 66 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | 745 030 ₽ | — | 745 030 ₽ | 7.0 % | 16 |
| ИП РЕЙ Е.А. | 222390175397 | 377 676 ₽ | — | 377 676 ₽ | 3.5 % | 6 |
| Итого | 13 664 439 ₽ | −2 965 395 ₽ | 10 699 044 ₽ | 100 % | 500 | |
По контрагентам и группам
Группы: Маркетплейсы (поставщик → кабинет → источник), Факторинг (без распознанного кабинета),
Внутренние, Прочее. Колонки — наши юр лица. Клик по строке сворачивает/раскрывает её.
| Контрагент | ИНН | ООО АЛЬБАТР | ИП Таскаев А. В. | ООО НИЦ ТИС | ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | ИП РЕЙ Е.А. | Итого приход | Оплата поставщику |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Маркетплейсы 5 поставщик(ов) | 1 174 699 | 1 001 868 | 809 187 | 481 000 | 77 676 | 3 544 430 | 2 267 832 | ||
| ▼ Тонар 1 кабинет(ов) | 1 080 000 | 1 080 000 | 605 102 | ||||||
| ▼WBWildberries — Тонар | 1 080 000 | 1 080 000 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 1 080 000 | 1 080 000 | ||||||
| ▼ ИВК 1 кабинет(ов) | 995 355 | 995 355 | 843 006 | ||||||
| ▼WBWildberries — ИВК | 995 355 | 995 355 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 995 355 | 995 355 | ||||||
| ▼ Хэлми 1 кабинет(ов) | 768 057 | 768 057 | 466 587 | ||||||
| ▼WBWildberries — Хэлми | 768 057 | 768 057 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 768 057 | 768 057 | ||||||
| ▼ Новэкс 1 кабинет(ов) | 481 000 | 481 000 | 353 138 | ||||||
| ▼WBWildberries — Новэкс | 481 000 | 481 000 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 481 000 | 481 000 | ||||||
| ▼ Без поставщика 2 кабинет(ов) | 94 699 | 6 513 | 41 129 | 77 676 | 220 018 | ||||
| ▼WBWildberries (РВБ) | 77 676 | 77 676 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 77 676 | 77 676 | ||||||
| ▼Без привязки к кабинету | 94 699 | 6 513 | 41 129 | 142 341 | |||||
| ↳ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" | 7704217370 | 94 699 | 6 513 | 41 129 | 142 341 | ||||
| ▼ Факторинг 6 контрагент(ов) | 1 769 667 | 915 434 | 15 808 | 258 427 | 2 959 337 | ||||
| ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ" | 7802754982 | 1 296 071 | 695 760 | 6 630 | 31 669 | 2 030 131 | |||
| ПАО "МТС-БАНК" | 7702045051 | 332 560 | 122 862 | 3 186 | 458 608 | ||||
| БАНК ГПБ (АО)//40702810892000001975 ИНН7727712331 Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-факторинг" | 7727712331 | 38 581 | 94 | 102 047 | 140 722 | ||||
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 7734202860 | 22 244 | 96 733 | 5 898 | 124 875 | ||||
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 7728168971 | 82 | 79 | 124 711 | 124 872 | ||||
| ООО "АБСОЛЮТ ФАКТОРИНГ" | 9702008092 | 80 129 | 80 129 | ||||||
| ▼ Внутренние 4 контрагент(ов) | 2 838 374 | 53 972 | 73 049 | 2 965 395 | |||||
| ООО "АЛЬБАТРО" | 2222860307 | 2 384 113 | 48 000 | 2 432 113 | |||||
| ТАТЬЯНКИНА | 222299691836 | 296 861 | 73 049 | 369 910 | |||||
| ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" | 2224084071 | 157 400 | 157 400 | ||||||
| ТАСКАЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (ИП) | 222211233990 | 5 972 | 5 972 | ||||||
| ▼ Прочее 12 контрагент(ов) | 642 138 | 2 597 013 | 646 101 | 4 422 | 5 603 | 300 000 | 4 195 278 | ||
| ПУШКАРЕНКО РОМАН ВИКТОРОВИЧ (ИП) | 222211249172 | 320 000 | 2 554 600 | 300 000 | 3 174 600 | ||||
| ИП Накохов Мурид Мухамедович | 91801005056 | 34 304 | 485 902 | 520 206 | |||||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛЕД" | 2222898357 | 240 000 | 240 000 | ||||||
| ИП ХАРЦЫЗОВ МУРАТ МУЗАКИРОВИЧ | 91801302429 | 8 109 | 124 200 | 132 309 | |||||
| АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК | 7707083893 | 42 679 | 10 | 42 689 | |||||
| УФК по г.Москве (ОСП по Центральному АО № 3 ГУФССП России по г. Москве) | 7704270863 | 36 000 | 36 000 | ||||||
| ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ | 9703026898 | 35 493 | 35 493 | ||||||
| ООО Маркет.Трейд | 9705171890 | 5 603 | 5 603 | ||||||
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СКУБРИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | 615306094544 | 3 965 | 3 965 | ||||||
| ИП МОНАСТЫРЁВА ЯНА ЕВГЕНЬЕВНА | 223301394874 | 2 300 | 2 300 | ||||||
| ООО "КИОДА" | 5405056794 | 1 373 | 1 373 | ||||||
| ООО "ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ" | 7826156685 | 740 | 740 | ||||||
| ИТОГО | 6 424 878 | 2 650 985 | 2 563 403 | 902 466 | 745 030 | 377 676 | 13 664 439 | 4 023 923 | |
Данные кэшируются на 5 минут. Связка платежа с кабинетом: парсим № договора (формат
NNN/YY, с префиксом ИР-/ДОГ.) из назначения и ищем кабинет с тем же contract в Dattel.
Платежей с найденным кабинетом: 0, контрактов без кабинета в Dattel: 0.