Сумма банковских credit-операций по нашим юр лицам (источник: Dattel)
| Юр. лицо | ИНН / Расчётный счёт | Общий приход | Внутренние движения | Итого | Доля | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 5 353 358 ₽ | −2 037 215 ₽ | 3 316 143 ₽ | 42.6 % | 203 |
| ▶ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 3 034 411 ₽ | −177 692 ₽ | 2 856 719 ₽ | 36.7 % | 133 |
| ▶ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | 807 519 ₽ | −187 341 ₽ | 620 179 ₽ | 8.0 % | 55 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | 678 261 ₽ | — | 678 261 ₽ | 8.7 % | 16 |
| ИП Таскаев А. В. | 222211233990 | 423 945 ₽ | −150 000 ₽ | 273 945 ₽ | 3.5 % | 34 |
| ИП РЕЙ Е.А. | 222390175397 | 42 167 ₽ | — | 42 167 ₽ | 0.5 % | 4 |
| Итого | 10 339 662 ₽ | −2 552 247 ₽ | 7 787 415 ₽ | 100 % | 445 | |
По контрагентам и группам
Группы: Маркетплейсы (поставщик → кабинет → источник), Факторинг (без распознанного кабинета),
Внутренние, Прочее. Колонки — наши юр лица. Клик по строке сворачивает/раскрывает её.
| Контрагент | ИНН | ООО АЛЬБАТР | ООО НИЦ ТИС | ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | ИП Таскаев А. В. | ИП РЕЙ Е.А. | Итого приход | Оплата поставщику |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Маркетплейсы 5 поставщик(ов) | 1 116 261 | 1 216 829 | 607 275 | 506 000 | 40 132 | 3 486 497 | 2 736 871 | ||
| ▼ ИВК 1 кабинет(ов) | 1 185 800 | 1 185 800 | 914 633 | ||||||
| ▼WBWildberries — ИВК | 1 185 800 | 1 185 800 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 1 185 800 | 1 185 800 | ||||||
| ▼ Тонар 1 кабинет(ов) | 1 054 336 | 1 054 336 | 797 507 | ||||||
| ▼WBWildberries — Тонар | 1 054 336 | 1 054 336 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 1 054 336 | 1 054 336 | ||||||
| ▼ Хэлми 1 кабинет(ов) | 590 900 | 590 900 | 559 040 | ||||||
| ▼WBWildberries — Хэлми | 590 900 | 590 900 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 590 900 | 590 900 | ||||||
| ▼ Новэкс 1 кабинет(ов) | 506 000 | 506 000 | 465 692 | ||||||
| ▼WBWildberries — Новэкс | 506 000 | 506 000 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 506 000 | 506 000 | ||||||
| ▼ Без поставщика 2 кабинет(ов) | 61 925 | 31 029 | 16 375 | 40 132 | 149 461 | ||||
| ▼WBWildberries (РВБ) | 40 132 | 40 132 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 40 132 | 40 132 | ||||||
| ▼Без привязки к кабинету | 61 925 | 31 029 | 16 375 | 109 329 | |||||
| ↳ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" | 7704217370 | 61 925 | 31 029 | 16 375 | 109 329 | ||||
| ▼ Факторинг 7 контрагент(ов) | 1 676 831 | 732 767 | 9 704 | 172 261 | 2 035 | 2 593 598 | |||
| ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ" | 7802754982 | 1 004 005 | 217 593 | 22 216 | 1 243 814 | ||||
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 7734202860 | 152 759 | 412 862 | 9 704 | 575 325 | ||||
| ПАО "МТС-БАНК" | 7702045051 | 371 184 | 52 692 | 423 876 | |||||
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 7728168971 | 12 366 | 85 | 115 826 | 2 035 | 130 312 | |||
| БАНК ГПБ (АО)//40702810892000001975 ИНН7727712331 Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-факторинг" | 7727712331 | 126 024 | 126 024 | ||||||
| ООО "АБСОЛЮТ ФАКТОРИНГ" | 9702008092 | 10 493 | 49 535 | 60 028 | |||||
| АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 7744000302 | 34 219 | 34 219 | ||||||
| ▼ Внутренние 3 контрагент(ов) | 2 037 215 | 177 692 | 187 341 | 150 000 | 2 552 247 | ||||
| ООО "АЛЬБАТРО" | 2222860307 | 2 037 215 | 2 037 215 | ||||||
| ТАТЬЯНКИНА | 222299691836 | 187 341 | 150 000 | 337 341 | |||||
| ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" | 2224084071 | 177 692 | 177 692 | ||||||
| ▼ Прочее 9 контрагент(ов) | 523 052 | 907 123 | 3 200 | 273 945 | 1 707 320 | ||||
| ИП Накохов Мурид Мухамедович | 91801005056 | 663 260 | 30 240 | 693 500 | |||||
| ЛОГКОМПЛЕКС ТРЕЙД Упак | 2222816604 | 516 853 | 516 853 | ||||||
| ИП ХАРЦЫЗОВ МУРАТ МУЗАКИРОВИЧ | 91801302429 | 193 863 | 14 531 | 208 394 | |||||
| ПУШКАРЕНКО РОМАН ВИКТОРОВИЧ (ИП) | 222211249172 | 200 000 | 200 000 | ||||||
| УФК по Нижегородской области (Промышленное РОСП г. Смоленска УФССП России по Смоленской области) | 6731048270 | 50 000 | 50 000 | ||||||
| САЛАИР | 2222805747 | 29 175 | 29 175 | ||||||
| ДНС | 2540167061 | 6 199 | 6 199 | ||||||
| АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 7707056547 | 3 192 | 3 192 | ||||||
| АО "ТИНЬКОФФ БАНК" | 7710140679 | 8 | 8 | ||||||
| ИТОГО | 5 353 358 | 3 034 411 | 807 519 | 678 261 | 423 945 | 42 167 | 10 339 662 | 4 122 896 | |
Данные кэшируются на 5 минут. Связка платежа с кабинетом: парсим № договора (формат
NNN/YY, с префиксом ИР-/ДОГ.) из назначения и ищем кабинет с тем же contract в Dattel.
Платежей с найденным кабинетом: 0, контрактов без кабинета в Dattel: 0.