Сумма банковских credit-операций по нашим юр лицам (источник: Dattel)
| Юр. лицо | ИНН / Расчётный счёт | Общий приход | Внутренние движения | Итого | Доля | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 4 527 242 ₽ | −1 110 264 ₽ | 3 416 978 ₽ | 32.4 % | 209 |
| ▶ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 3 570 877 ₽ | −290 700 ₽ | 3 280 177 ₽ | 31.1 % | 123 |
| ИП РЕЙ Е.А. | 222390175397 | 2 500 000 ₽ | — | 2 500 000 ₽ | 23.7 % | 3 |
| ▶ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | 709 192 ₽ | −24 745 ₽ | 684 447 ₽ | 6.5 % | 56 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | 415 016 ₽ | — | 415 016 ₽ | 3.9 % | 8 |
| ИП Таскаев А. В. | 222211233990 | 238 203 ₽ | — | 238 203 ₽ | 2.3 % | 22 |
| Итого | 11 960 529 ₽ | −1 425 708 ₽ | 10 534 821 ₽ | 100 % | 421 | |
По контрагентам и группам
Группы: Маркетплейсы (поставщик → кабинет → источник), Факторинг (без распознанного кабинета),
Внутренние, Прочее. Колонки — наши юр лица. Клик по строке сворачивает/раскрывает её.
| Контрагент | ИНН | ООО АЛЬБАТР | ООО НИЦ ТИС | ИП РЕЙ Е.А. | ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | ИП Таскаев А. В. | Итого приход | Оплата поставщику |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Маркетплейсы 5 поставщик(ов) | 935 272 | 1 312 759 | 672 975 | 163 000 | 3 084 006 | 2 123 614 | |||
| ▼ ИВК 1 кабинет(ов) | 1 311 500 | 1 311 500 | 882 031 | ||||||
| ▼WBWildberries — ИВК | 1 311 500 | 1 311 500 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 1 311 500 | 1 311 500 | ||||||
| ▼ Тонар 1 кабинет(ов) | 786 000 | 786 000 | 696 991 | ||||||
| ▼WBWildberries — Тонар | 786 000 | 786 000 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 786 000 | 786 000 | ||||||
| ▼ Хэлми 1 кабинет(ов) | 659 900 | 659 900 | 408 198 | ||||||
| ▼WBWildberries — Хэлми | 659 900 | 659 900 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 659 900 | 659 900 | ||||||
| ▼ Новэкс 1 кабинет(ов) | 163 000 | 163 000 | 136 394 | ||||||
| ▼WBWildberries — Новэкс | 163 000 | 163 000 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 163 000 | 163 000 | ||||||
| ▼ Без поставщика 1 кабинет(ов) | 149 272 | 1 259 | 13 075 | 163 606 | |||||
| ▼Без привязки к кабинету | 149 272 | 1 259 | 13 075 | 163 606 | |||||
| ↳ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" | 7704217370 | 149 272 | 1 259 | 13 075 | 163 606 | ||||
| ▼ Факторинг 5 контрагент(ов) | 1 688 420 | 753 568 | 11 472 | 252 016 | 2 705 475 | ||||
| ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ" | 7802754982 | 1 182 001 | 286 443 | 998 | 179 989 | 1 649 430 | |||
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 7734202860 | 92 309 | 304 936 | 10 314 | 407 559 | ||||
| ПАО "МТС-БАНК" | 7702045051 | 370 606 | 35 079 | 160 | 405 845 | ||||
| БАНК ГПБ (АО)//40702810892000001975 ИНН7727712331 Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-факторинг" | 7727712331 | 42 842 | 127 085 | 72 027 | 241 954 | ||||
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 7728168971 | 663 | 25 | 688 | |||||
| ▼ Внутренние 3 контрагент(ов) | 1 110 264 | 290 700 | 24 745 | 1 425 708 | |||||
| ООО "АЛЬБАТРО" | 2222860307 | 945 264 | 210 000 | 1 155 264 | |||||
| ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" | 2224084071 | 140 000 | 80 700 | 220 700 | |||||
| ТАТЬЯНКИНА | 222299691836 | 25 000 | 24 745 | 49 745 | |||||
| ▼ Прочее 10 контрагент(ов) | 793 287 | 1 213 850 | 2 500 000 | 238 203 | 4 745 340 | ||||
| ПУШКАРЕНКО РОМАН ВИКТОРОВИЧ (ИП) | 222211249172 | 2 500 000 | 100 000 | 2 600 000 | |||||
| ИП Накохов Мурид Мухамедович | 91801005056 | 926 817 | 94 924 | 1 021 742 | |||||
| ЛОГКОМПЛЕКС ТРЕЙД Упак | 2222816604 | 732 349 | 732 349 | ||||||
| ИП ХАРЦЫЗОВ МУРАТ МУЗАКИРОВИЧ | 91801302429 | 286 057 | 13 279 | 299 336 | |||||
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АЛИБЕКОВА НАСИБАТ АСХАБОВНА | 051120427775 | 40 000 | 40 000 | ||||||
| САЛАИР | 2222805747 | 30 000 | 30 000 | ||||||
| ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ | 9703026898 | 18 655 | 18 655 | ||||||
| ПАРФЮМ | 2224034151 | 1 928 | 1 928 | ||||||
| ДНС | 2540167061 | 975 | 975 | ||||||
| ООО "ОЗОН Банк" | 9703077050 | 355 | 355 | ||||||
| ИТОГО | 4 527 242 | 3 570 877 | 2 500 000 | 709 192 | 415 016 | 238 203 | 11 960 529 | 3 740 514 | |
Данные кэшируются на 5 минут. Связка платежа с кабинетом: парсим № договора (формат
NNN/YY, с префиксом ИР-/ДОГ.) из назначения и ищем кабинет с тем же contract в Dattel.
Платежей с найденным кабинетом: 0, контрактов без кабинета в Dattel: 0.