Сумма банковских credit-операций по нашим юр лицам (источник: Dattel)
| Юр. лицо | ИНН / Расчётный счёт | Общий приход | Внутренние движения | Итого | Доля | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 3 509 063 ₽ | −2 020 965 ₽ | 1 488 098 ₽ | 31.5 % | 152 |
| ▶ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 2 804 043 ₽ | −600 000 ₽ | 2 204 043 ₽ | 46.7 % | 114 |
| ИП РЕЙ Е.А. | 222390175397 | 470 000 ₽ | — | 470 000 ₽ | 10.0 % | 3 |
| ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | 222200002818 | 376 352 ₽ | — | 376 352 ₽ | 8.0 % | 7 |
| ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | 222299691836 | 139 046 ₽ | −13 001 ₽ | 126 045 ₽ | 2.7 % | 33 |
| ИП Таскаев А. В. | 222211233990 | 57 739 ₽ | — | 57 739 ₽ | 1.2 % | 26 |
| Итого | 7 356 243 ₽ | −2 633 966 ₽ | 4 722 276 ₽ | 100 % | 335 | |
По контрагентам и группам
Группы: Маркетплейсы (поставщик → кабинет → источник), Факторинг (без распознанного кабинета),
Внутренние, Прочее. Колонки — наши юр лица. Клик по строке сворачивает/раскрывает её.
| Контрагент | ИНН | ООО АЛЬБАТР | ООО НИЦ ТИС | ИП РЕЙ Е.А. | ИП ТАТЬЯНКИН В.А. | ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. | ИП Таскаев А. В. | Итого приход | Оплата поставщику |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Маркетплейсы 3 поставщик(ов) | 32 336 | 709 834 | 114 000 | 14 445 | 870 615 | 668 798 | |||
| ▼ ИВК 1 кабинет(ов) | 705 000 | 705 000 | 558 798 | ||||||
| ▼WBWildberries — ИВК | 705 000 | 705 000 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 705 000 | 705 000 | ||||||
| ▼ Новэкс 1 кабинет(ов) | 114 000 | 114 000 | 110 000 | ||||||
| ▼WBWildberries — Новэкс | 114 000 | 114 000 | |||||||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 114 000 | 114 000 | ||||||
| ▼ Без поставщика 1 кабинет(ов) | 32 336 | 4 834 | 14 445 | 51 615 | |||||
| ▼Без привязки к кабинету | 32 336 | 4 834 | 14 445 | 51 615 | |||||
| ↳ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" | 7704217370 | 32 336 | 4 834 | 14 445 | 51 615 | ||||
| ▼ Факторинг 6 контрагент(ов) | 1 375 142 | 553 343 | 262 352 | 111 600 | 2 302 436 | ||||
| ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ" | 7802754982 | 529 542 | 145 875 | 79 205 | 754 622 | ||||
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 7728168971 | 251 496 | 48 885 | 262 352 | 578 | 563 311 | |||
| ПАО "МТС-БАНК" | 7702045051 | 423 906 | 93 702 | 674 | 518 282 | ||||
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 7734202860 | 127 105 | 183 659 | 31 143 | 341 907 | ||||
| ООО "АБСОЛЮТ ФАКТОРИНГ" | 9702008092 | 10 344 | 80 787 | 91 131 | |||||
| БАНК ГПБ (АО)//40702810892000001975 ИНН7727712331 Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-факторинг" | 7727712331 | 32 748 | 435 | 33 183 | |||||
| ▼ Внутренние 3 контрагент(ов) | 2 020 965 | 600 000 | 13 001 | 2 633 966 | |||||
| ООО "АЛЬБАТРО" | 2222860307 | 1 490 965 | 1 490 965 | ||||||
| ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" | 2224084071 | 412 000 | 600 000 | 1 012 000 | |||||
| ТАТЬЯНКИНА | 222299691836 | 118 000 | 13 001 | 131 001 | |||||
| ▼ Прочее 5 контрагент(ов) | 80 620 | 940 866 | 470 000 | 57 739 | 1 549 225 | ||||
| ИП Накохов Мурид Мухамедович | 91801005056 | 826 521 | 40 285 | 866 805 | |||||
| ПУШКАРЕНКО РОМАН ВИКТОРОВИЧ (ИП) | 222211249172 | 470 000 | 470 000 | ||||||
| ИП ХАРЦЫЗОВ МУРАТ МУЗАКИРОВИЧ | 91801302429 | 114 345 | 4 454 | 118 799 | |||||
| ЛОГКОМПЛЕКС ТРЕЙД Упак | 2222816604 | 80 620 | 80 620 | ||||||
| САЛАИР | 2222805747 | 13 000 | 13 000 | ||||||
| ИТОГО | 3 509 063 | 2 804 043 | 470 000 | 376 352 | 139 046 | 57 739 | 7 356 243 | 2 865 126 | |
Данные кэшируются на 5 минут. Связка платежа с кабинетом: парсим № договора (формат
NNN/YY, с префиксом ИР-/ДОГ.) из назначения и ищем кабинет с тем же contract в Dattel.
Платежей с найденным кабинетом: 0, контрактов без кабинета в Dattel: 0.