Сумма банковских credit-операций по нашим юр лицам (источник: Dattel)
| Юр. лицо | ИНН / Расчётный счёт | Общий приход | Внутренние движения | Итого | Доля | Операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ООО НИЦ ТИС | 2224084071 | 2 247 027 ₽ | −873 700 ₽ | 1 373 327 ₽ | 76.0 % | 66 |
| ООО АЛЬБАТР | 2222860307 | 2 119 897 ₽ | −1 685 700 ₽ | 434 197 ₽ | 24.0 % | 59 |
| Итого | 4 366 925 ₽ | −2 559 400 ₽ | 1 807 525 ₽ | 100 % | 125 | |
По контрагентам и группам
Группы: Маркетплейсы (поставщик → кабинет → источник), Факторинг (без распознанного кабинета),
Внутренние, Прочее. Колонки — наши юр лица. Клик по строке сворачивает/раскрывает её.
| Контрагент | ИНН | ООО НИЦ ТИС | ООО АЛЬБАТР | Итого приход | Оплата поставщику |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Маркетплейсы 2 поставщик(ов) | 109 979 | 4 171 | 114 150 | 105 200 | |
| ▼ ИВК 1 кабинет(ов) | 95 395 | 95 395 | 105 200 | ||
| ▼WBWildberries — ИВК | 95 395 | 95 395 | |||
| ↳ РВБ | 9714053621 | 95 395 | 95 395 | ||
| ▼ Без поставщика 1 кабинет(ов) | 14 585 | 4 171 | 18 756 | ||
| ▼Без привязки к кабинету | 14 585 | 4 171 | 18 756 | ||
| ↳ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" | 7704217370 | 14 585 | 4 171 | 18 756 | |
| ▼ Факторинг 6 контрагент(ов) | 306 454 | 159 010 | 465 464 | ||
| ПАО "МТС-БАНК" | 7702045051 | 104 056 | 28 452 | 132 508 | |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 7734202860 | 42 176 | 89 699 | 131 875 | |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 7728168971 | 63 907 | 16 878 | 80 785 | |
| ООО "АБСОЛЮТ ФАКТОРИНГ" | 9702008092 | 46 881 | 16 723 | 63 604 | |
| БАНК ГПБ (АО)//40702810892000001975 ИНН7727712331 Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-факторинг" | 7727712331 | 49 419 | 49 419 | ||
| ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ" | 7802754982 | 15 | 7 258 | 7 273 | |
| ▼ Внутренние 2 контрагент(ов) | 873 700 | 1 685 700 | 2 559 400 | ||
| ООО "АЛЬБАТРО" | 2222860307 | 1 377 700 | 1 377 700 | ||
| ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" | 2224084071 | 873 700 | 308 000 | 1 181 700 | |
| ▼ Прочее 7 контрагент(ов) | 956 894 | 271 016 | 1 227 910 | ||
| ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ | 9703026898 | 328 428 | 191 016 | 519 444 | |
| ИП Накохов Мурид Мухамедович | 91801005056 | 258 257 | 258 257 | ||
| ООО "ГЛ" | 9722007717 | 114 000 | 114 000 | ||
| УФК по г.Москве (ОСП по Центральному АО № 3 ГУФССП России по г. Москве) | 7704270863 | 100 000 | 100 000 | ||
| ИП ХАРЦЫЗОВ МУРАТ МУЗАКИРОВИЧ | 91801302429 | 95 169 | 95 169 | ||
| ЛОГКОМПЛЕКС ТРЕЙД Упак | 2222816604 | 80 000 | 80 000 | ||
| ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ СИБИРИ" | 2225225790 | 61 040 | 61 040 | ||
| ИТОГО | 2 247 027 | 2 119 897 | 4 366 925 | 2 030 364 | |
Данные кэшируются на 5 минут. Связка платежа с кабинетом: парсим № договора (формат
NNN/YY, с префиксом ИР-/ДОГ.) из назначения и ищем кабинет с тем же contract в Dattel.
Платежей с найденным кабинетом: 0, контрактов без кабинета в Dattel: 0.